|
Name | Reg.No | Sex | Variety | Date of birth | Sire | Dam |
---|---|---|---|---|---|---|
Köfalmenti Rigo | MET DSZMV 3766/07 | female | Wirehair | -- | Rakoncás Fürge | Szarvastoi Kati |
Gibarmenti Egal | MET DSZMV 1680/96 | female | Wirehair | 1996-7-26 | Gibarmenti Cimbi | Gibarmenti Dalos |
Name | Reg.No | Sex | Variety | Date of birth | Sire | Dam |
---|---|---|---|---|---|---|
Szarvastoi Kati | MET DSZMV 3098/04 | female | Wirehair | -- | Tiszaszentimrei Betyar | Gibarmenti Egal |
Szarvastoi Charlie | MET DSZMV 2111/99 | male | Wirehair | 1999-7-24 | Abafia Rocco | Gibarmenti Egal |
Szarvastoi Cinka | DKK 05310/2004 | female | Wirehair | 1999-7-24 | Abafia Rocco | Gibarmenti Egal |
Szarvastoi Csardas | MET DSZMV 2112/99 | male | Wirehair | 1999-7-24 | Abafia Rocco | Gibarmenti Egal |
Szarvastoi Fanni | female | Wirehair | 2001-5-19 | Abafia Rocco | Gibarmenti Egal | |
Szarvastoi Ficko | MET DSZMV 2419/01 | female | Wirehair | 2001-5-19 | Abafia Rocco | Gibarmenti Egal |
Szarvastoi Ica | female | Wirehair | 2003-9-18 | Abafia Rocco | Gibarmenti Egal | |
Szarvastoi Lori | ÖHZB UNGR 351 / MET DSZMV 3240/05 | female | Wirehair | 2005-1-15 | Tiszaszentimrei Betyar | Gibarmenti Egal |
Szarvastoi Lala | ÖHZB UNGR 350 / MET DSZMV 3238/05 | female | Wirehair | 2005-1-15 | Tiszaszentimrei Betyar | Gibarmenti Egal |
Szarvastoi Tucsok | MET DSZMV 3642/06 | female | Wirehair | 2006-9-24 | Rakoncás Fürge | Gibarmenti Egal |
Szarvastoi Taba | DGStB 58725 / MET DSZMV 3641/06 | male | Wirehair | 2006-9-24 | Rakoncás Fürge | Gibarmenti Egal |
Szarvastoi Csibi | MET DSZMV 4678/10 | female | Wirehair | 2010-7-1 | Vaddisznofekezo Atala | Köfalmenti Rigo |
Szarvastoi Cecil | MET DSZMV 4679/10 | female | Wirehair | 2010-7-1 | Vaddisznofekezo Atala | Köfalmenti Rigo |
VizslaDataBase (Copyright © 2014) - built by Sylvia Tucker