|
Name | Reg.No | Sex | Variety | Date of birth | Sire | Dam |
---|---|---|---|---|---|---|
Madarasz Malva | SKK 37929/2004 | female | Shorthair | 2004-5-7 | Vadoca Mikor | Busvizslans Asztra |
Madarasz Orca | SKK 22089/2008 | female | Shorthair | 2008-1-26 | Ahary z Rakosoveho Brehu | Madarasz Malva |
Írima z Panských lesú | SKK 56614/2008 / CLP/MOK/3009 | female | Shorthair | 2008-5-27 | Vadászfai Zenit | Dramé z Panských lesú |
Madarasz Rhoda | SE33598/2012 | female | Shorthair | 2012-4-18 | Madarasz Oktán | Írima z Panských lesú |
Briliáns Delonga Bohemia | SE40990/2014 | female | Shorthair | 2014-5-12 | Mohosköi Móci | Inga z Panských lesú |
VizslaDataBase (Copyright © 2014) - built by Sylvia Tucker