|
Name | Reg.No | Sex | Variety | Date of birth | Sire | Dam |
---|---|---|---|---|---|---|
Etel Strázne pri hranici | CLP/MOK/2651/09 / SPKP 1746 | female | Shorthair | 2003-5-20 | Tocokérti-Vadász Adu | Asta z Kapusianskych lúk |
Hakima z Blanenských lesu | CLP/MOK/2608 | female | Shorthair | 2007-3-17 | Frigo z Pufiho parku | Axa z Blanenských lesu |
Kora Selle | CLP/MOK/2812 / SPKP 2335 | female | Shorthair | 2007-5-18 | Bosco Jantar Devil | Vadászfai Céda |
Forever Trio Magija | CLP/MOK/4330 / LSVK RMV 0098/12 | female | Shorthair | 2012-5-18 | Luppa-Vadász Parazs | Bagira from Trio Magija |
Dafné Boglarca | CLP/MOK/4615 | female | Shorthair | 2013-5-24 | Aranyvadász Nimród | Artemis Born for Boglárca Dolina Mirage |
Cheri Tajemstvi Karpat | CLP/MOK/5232 | female | Shorthair | 2015-4-4 | Yasper of Skyrocket | Dafné Boglarca |
Halston Rose | CLP/MOK/6383 | female | Shorthair | 2017-4-14 | Szikra's Hy Steaks | Malomközi Jujjuj |
VizslaDataBase (Copyright © 2014) - built by Sylvia Tucker