|
Name | Reg.No | Sex | Variety | Date of birth | Sire | Dam |
---|---|---|---|---|---|---|
Abafia Gyongyos | MET DSZMV 1670/96 | female | Wirehair | -- | Abafia Cseles | Abafia Ricsi |
Gyarmat-Erdei Duhaj | MET DSZMV 1765/97 | male | Wirehair | 1997-7-15 | Kocsi-Bator Alex | Kunsapataki Aranyos |
Mezöföldi Kajtató Barka (MET DSZMV 1993/98) | MET DSZMV 1993/98 | female | Wirehair | 1998-7-28 | Szigeti Vadaskerti Bence | Abafia Ricsi |
Mezöföldi Kajtató Cserfes | MET DSZMV 2038/99 | female | Wirehair | 1999-1-13 | Abafia Ivo | Abafia Gyongyos |
Mezöföldi Kajtató Dama | MET DSZMV 2338/00 | female | Wirehair | 2000-10-11 | Gyarmat-Erdei Duhaj | Mezöföldi Kajtató Barka (MET DSZMV 1993/98) |
Mezöföldi Kajtató Ekes | COR B 1-15/239 / MET DSZMV 5386/R/13 | female | Wirehair | 2012-10-6 | Szélvigyázó-Garabonciás Fürge | Mezöföldi Kajtató Mesi |
VizslaDataBase (Copyright © 2014) - built by Sylvia Tucker