|
Name | Reg.No | Sex | Variety | Date of birth | Sire | Dam |
---|---|---|---|---|---|---|
Vamoskerti Bator Bolond | MET MV 9220 | female | Shorthair | -- | Mátai Aszu | Sajontuli Amor |
Mátai Csipkes | MET MV 10015 | female | Shorthair | -- | Mátai Kontras | Vamoskerti Bator Bolond |
Mátai Kökeny | MET MV 8854 | female | Shorthair | -- | Durcas Betyar | Mátai Ruca |
Mátai Panni II | MET MV 3091 | female | Shorthair | -- | Mátai Bitang Tücsök | Mátai Böske |
Mátai Nora Csitt | MET MV 2210 | female | Shorthair | -- | Mátai Bohoc | Mátai Bori |
Dárdai Cili | OMKT MV 1316 | female | Shorthair | -- | Csikcsicsói Apród | Dárdai Zsuzsi |
Mátai Csipke | MET MV 2439 | female | Shorthair | -- | Édenkerti Csibész | Dárdai Cili |
Mátai Böske | OMKT MV 2279 | female | Shorthair | -- | Irsay Camill Römi | Mátai Bori |
Mátai Bori | MET MV 1567 | female | Shorthair | -- | Mátai Tücsök | Kati (MET MV 1317) |
Mátai Mari | MET MV 5636 | female | Shorthair | -- | Mátai Lurkó | Mátai Panni II |
Mátai Piri (MV 4866) | MET MV 4866 | female | Shorthair | -- | ||
Mátai Bogyó | MET MV 7795 | female | Shorthair | -- | ||
Mátai Gerle (MET MV 4664) | MET MV 4664 | female | Shorthair | 1971-5-20 | Mátai Lurkó | Mátai Sari of Galfrid |
Mátai Rendes | MET MV 6803 | female | Shorthair | 1974-3-27 | Helvécia Bátor Csibész | Mátai Mari |
Mátai Ruca | MET MV 6801 | female | Shorthair | 1974-3-27 | Helvécia Bátor Csibész | Mátai Mari |
Mátai Aszu | MET MV 7530 | male | Shorthair | 1974-11-10 | Sibriktelepi Dani Viktor | Mátai Piri (MV 4866) |
Mátai Pajkos | MET MV 8621 | female | Shorthair | 1977-4-3 | Durcas Betyar | Mátai Piri (MV 6635) |
Mátai Nóra | MET MV 9595 | female | Shorthair | 1978-7-10 | Mátai Aszu | Mátai Bogyó |
Mátai Sari | MET MV 9336 | female | Shorthair | 1978-12-6 | Mátai Vigéc Ficko | Mátai Mari |
Mátai Sereny | MET MV 9337 | female | Shorthair | 1978-12-6 | Mátai Vigéc Ficko | Mátai Mari |
Hubertus Sába | MET MV 9543 | female | Shorthair | 1979-5-12 | Mátai Aszu | Hubertus Pajkos |
Mátai Csutka | MET MV 10793 | female | Shorthair | 1981-5-10 | Mátai Vöcsök | Hubertus Sába |
Mátai Csitri | MET MV 10792 | female | Shorthair | 1981-5-10 | Mátai Vöcsök | Hubertus Sába |
Mátai Piri (MV 14223) | MET MV 14223 | female | Shorthair | 1986-2-16 | Mátai Darázs | Mátai Cili (1983) |
Mátai Csinos | MET MV 523/87 | female | Shorthair | 1987-5-26 | Mátai Cseles | Mátai Csipkes |
Mátai Virág | MET MV 1098/87 | female | Shorthair | 1987-10-23 | György / György Gavot | Mátai Csutka |
Mátai Csitt | MET MV 6336/91 | female | Shorthair | 1991-4-13 | Mátai Vezér II | Mátai Csinos |
Mátai Eszes | MET MV 7523/92 | female | Shorthair | 1992-5-5 | Nagy Huszár | Mátai Virág |
Cikolai Igezo | MET MV 6171/97 | female | Shorthair | 1997-9-4 | Mátai Ludas | Cikolai Dongo |
Name | Reg.No | Sex | Variety | Date of birth | Sire | Dam |
---|---|---|---|---|---|---|
Mátai Nándor | MET MV 349/93 | male | Shorthair | -- | Mátai Vezér II | Mátai Csinos |
Mátai Tücsök | MET MV 1405 | male | Shorthair | -- | ||
Mátai Zsofi | female | Shorthair | -- | |||
Mátai Kökeny | MET MV 8854 | female | Shorthair | -- | Durcas Betyar | Mátai Ruca |
Mátai Samu | MET MV 3725 | male | Shorthair | -- | ||
Mátai Mari | MET MV 5636 | female | Shorthair | -- | Mátai Lurkó | Mátai Panni II |
Mátai Cili | MET MV 7461 | female | Shorthair | -- | Sibriktelepi Dani Viktor | Mátai Gerle (MET MV 4664) |
Mátai Gigi | MET MV 12600 | female | Shorthair | -- | Mátai Tücsök II | Mátai Derüs |
Mátai Piri (MV 4866) | MET MV 4866 | female | Shorthair | -- | ||
Mátai Szittya Urfi | MET MV 4723 | male | Shorthair | -- | ||
Mátai Arva | MET MV 7468 | female | Shorthair | -- | ||
Mátai Panni II | MET MV 3091 | female | Shorthair | -- | Mátai Bitang Tücsök | Mátai Böske |
Mátai Lump Notas | MET MV 3527 | male | Shorthair | -- | Zagyvaparti Füles | Mátai Bori |
Mátai Nora Csitt | MET MV 2210 | female | Shorthair | -- | Mátai Bohoc | Mátai Bori |
Mátai Szedres | MET MV 1281/88 | male | Shorthair | -- | Mátai Rigo | Mátai Piri (MV 14223) |
Mátai Flekk Ficko | OMKT MV 2387 | male | Shorthair | -- | Csabai Nótás | Mátai Nora Csitt |
Mátai Baba | OMKT MV 2280 | female | Shorthair | -- | Irsay Camill Römi | Mátai Bori |
Mátai Borcsa II | MET MV 9639 | female | Shorthair | -- | ||
Mátai Csipke | MET MV 2439 | female | Shorthair | -- | Édenkerti Csibész | Dárdai Cili |
Mátai Ász | MET MV 2515 | male | Shorthair | -- | Mátai Vöcsök II | Hubertus Sába |
Mátai Lármás | male | Shorthair | -- | |||
Mátai Legeny (MET MV 2481) | MET MV 2481 | male | Shorthair | -- | Rábaközi Tisza Ripp | Mátai Bori |
Mátai Baba (MV 4311/90) | MET MV 4311/90 | female | Shorthair | -- | Mátai Vitez II | Mátai Zsembes |
Mátai Böske | OMKT MV 2279 | female | Shorthair | -- | Irsay Camill Römi | Mátai Bori |
Mátai Bitang Tücsök | OMKT MV 2134 | male | Shorthair | -- | Pisti (MV 935) | Dárdai Cili |
Matai Notas | COR 192-98/057 / MET MV 351/93 | male | Shorthair | -- | Mátai Vezér II | Mátai Csinos |
Mátai Kozák | MET MV 13022 | male | Shorthair | -- | Bowcot Barat Matai | Hubertus Sába |
Mátai Bori | MET MV 1567 | female | Shorthair | -- | Mátai Tücsök | Kati (MET MV 1317) |
Mátai Lurkó | MET MV 3526 | male | Shorthair | -- | Zagyvaparti Füles | Mátai Bori |
Mátai Kadét | MET MV 001/05/R | male | Shorthair | -- | Matai Profi | Mátai Kacsó |
Matai Hadnagy | MET MV 9683/01 | male | Shorthair | -- | Mátai Hetyke | Matai Piros |
Mátai Fruska | MET MV 033/11/A | female | Shorthair | -- | Matai Hadnagy | Mátai Fitos |
Mátai Kontras | MET MV 8850 | male | Shorthair | -- | Durcas Betyar | Mátai Ruca |
Mátai Csipkes | MET MV 10015 | female | Shorthair | -- | Mátai Kontras | Vamoskerti Bator Bolond |
Mátai Buvesz | CKC 595242 / OMKT MV 1569 | male | Shorthair | 1963-2-18 | Pisti (MV 935) | Dárdai Cili |
Mátai Bohoc | OMKT MV 1566 | male | Shorthair | 1963-2-18 | Pisti (MV 935) | Dárdai Cili |
Mátai Csuri | ÖHZB UNGK 375 | male | Shorthair | 1964-8-20 | Kenyérmezei Pikk Dani | Dárdai Cili |
Mátai Cudar | MET MV 2501 | male | Shorthair | 1967-3-14 | Édenkerti Csibész | Dárdai Cili |
Mátai Ceger | AKC SA475051 / FDSB 810236 | male | Shorthair | 1967-3-14 | Édenkerti Csibész | Dárdai Cili |
Mátai Cinkos | SHSB 162724 | male | Shorthair | 1967-3-14 | Édenkerti Csibész | Dárdai Cili |
Mátai Flotas Flock | OMKT MV 2791 | male | Shorthair | 1968-5-8 | Kisújfalui Dani | Dárdai Cili |
Mátai Kedves Dama | SHSB 219284 / MET MV 3777 | female | Shorthair | 1969-9-1 | Mátai Legeny (MET MV 2481) | Mátai Csipke |
Mátai Sari of Galfrid | KCSB 2450BH / KC 38278/72 / MET MV 4283 | female | Shorthair | 1970-2-25 | Mátai Bitang Tücsök | Mátai Böske |
Mátai Sebes | male | Shorthair | 1970-2-25 | Mátai Bitang Tücsök | Mátai Böske | |
Mátai Gerle (MET MV 4664) | MET MV 4664 | female | Shorthair | 1971-5-20 | Mátai Lurkó | Mátai Sari of Galfrid |
Mátai Gondos | MET MV 4496 | female | Shorthair | 1971-5-20 | Mátai Lurkó | Mátai Sari of Galfrid |
Mátai Vadász | MET MV 6634 | male | Shorthair | 1973-1-2 | Helvécia Alfa | Mátai Gerle (MET MV 4664) |
Mátai Vica | KCSB 176BI | female | Shorthair | 1973-1-2 | Helvécia Alfa | Mátai Gerle (MET MV 4664) |
Mátai Rendes | MET MV 6803 | female | Shorthair | 1974-3-27 | Helvécia Bátor Csibész | Mátai Mari |
Mátai Ruca | MET MV 6801 | female | Shorthair | 1974-3-27 | Helvécia Bátor Csibész | Mátai Mari |
Mátai Reka | ÖHZB UNGK 626 | female | Shorthair | 1974-3-27 | Helvécia Bátor Csibész | Mátai Mari |
Mátai Zseller | SPKP 359/75 / MET MV 7268 | male | Shorthair | 1974-4-3 | Zagyvaparti Frici Fricko | Mátai Panni II |
Mátai Zsivany | ÖHZB UNGK 724 | male | Shorthair | 1974-4-3 | Zagyvaparti Frici Fricko | Mátai Panni II |
Mátai Aszu | MET MV 7530 | male | Shorthair | 1974-11-10 | Sibriktelepi Dani Viktor | Mátai Piri (MV 4866) |
Mátai Akac | female | Shorthair | 1974-11-10 | Sibriktelepi Dani Viktor | Mátai Piri (MV 4866) | |
Mátai Dorka | SHSB 264549 | female | Shorthair | 1975-8-5 | Zami Bago (MET MV 5055) | Mátai Panni II |
Mátai Baber | ÖHZB UNGK 682 / MET MV 7794 | female | Shorthair | 1975-9-23 | Mátai Vadász | Mátai Mari |
Mátai Fürj | ÖHZB UNGK 731 | male | Shorthair | 1976-7-17 | Mátai Vadász | Mátai Ruca |
Mátai Móka | MET MV 9054 | female | Shorthair | 1978-4-20 | Mátai Vigéc Ficko | Mátai Mari |
Mátai Mérges (MV 9051) | MET MV 9051 | male | Shorthair | 1978-4-20 | Mátai Vigéc Ficko | Mátai Mari |
Mátai Makk II | MET MV 9052 | male | Shorthair | 1978-4-20 | Mátai Vigéc Ficko | Mátai Mari |
Mátai Nimród | NHSB 1050373 / MET MV 9593 | male | Shorthair | 1978-7-10 | Mátai Aszu | Mátai Bogyó |
Mátai Nóra | MET MV 9595 | female | Shorthair | 1978-7-10 | Mátai Aszu | Mátai Bogyó |
Mátai Vöcsök | SHSB 361459 / MET MV 9653 | male | Shorthair | 1978-10-20 | Mátai Vadász | Mátai Kökeny |
Mátai Vendég | MET MV 9671 | male | Shorthair | 1978-10-20 | Mátai Vadász | Mátai Kökeny |
Mátai Sari | MET MV 9336 | female | Shorthair | 1978-12-6 | Mátai Vigéc Ficko | Mátai Mari |
Mátai Sereny | MET MV 9337 | female | Shorthair | 1978-12-6 | Mátai Vigéc Ficko | Mátai Mari |
Mátai Sebes (1978) | NHSB 1050208 / MET MV 9331 | male | Shorthair | 1978-12-6 | Mátai Vigéc Ficko | Mátai Mari |
Mátai Tüske | NHSB 1050219 / MET MV 9747 | female | Shorthair | 1979-5-26 | Helvécia Fickó | Mátai Pajkos |
Mátai Trudi | AKC SD064800 | female | Shorthair | 1979-5-26 | Helvécia Fickó | Mátai Pajkos |
Mátai Botond | AKC SD222852 | male | Shorthair | 1980-5-28 | Mátai Vöcsök | Mátai Sari |
Mátai Butyok | VUV 80-UK-0299 | male | Shorthair | 1980-5-28 | Mátai Vöcsök | Mátai Sari |
Mátai Bella | MET MV 10172 | female | Shorthair | 1980-5-28 | Mátai Vöcsök | Mátai Sari |
Mátai Zsoka (1980) | SHSB 349070 / MET MV 10389 | female | Shorthair | 1980-7-28 | Mátai Vendég | Mátai Sereny |
Mátai Avar (1980) | SHSB 360691 / MET MV 10439 | male | Shorthair | 1980-8-18 | Kunkarcagi Durcas | Hubertus Sába |
Mátai Cseles | MET MV 10791 | male | Shorthair | 1981-5-10 | Mátai Vöcsök | Hubertus Sába |
Mátai Csutka | MET MV 10793 | female | Shorthair | 1981-5-10 | Mátai Vöcsök | Hubertus Sába |
Mátai Csitri | MET MV 10792 | female | Shorthair | 1981-5-10 | Mátai Vöcsök | Hubertus Sába |
Mátai Dugo | MET MV 11002 | female | Shorthair | 1981-8-25 | Mátai Makk II | Mátai Nóra |
Mátai Firkas | ÖHZB UNGK 1027 / MET MV 11080 | male | Shorthair | 1981-9-28 | Vamoskerti Betyar | Mátai Sari |
Mátai Fani | MET MV 11088 | female | Shorthair | 1981-9-28 | Vamoskerti Betyar | Mátai Sari |
Mátai Dacos | MET MV 11562 | female | Shorthair | 1982-5-25 | Mátai Mérges (MV 9051) | Hubertus Sába |
Mátai Delceg | SHSB 361004 / MET MV 11563 | female | Shorthair | 1982-5-25 | Mátai Mérges (MV 9051) | Hubertus Sába |
Mátai Derüs | MET MV 11564 | female | Shorthair | 1982-5-25 | Mátai Mérges (MV 9051) | Hubertus Sába |
Mátai Darázs | MET MV 11560 | male | Shorthair | 1982-5-25 | Mátai Mérges (MV 9051) | Hubertus Sába |
Mátai Tücsök II | LOF 1672/324 / MET MV 11566 | male | Shorthair | 1982-6-27 | Mátai Cseles | Mátai Rendes |
Mátai Bitang | SHSB 372348 / MET MV 11780 | male | Shorthair | 1982-10-28 | Mátai Cseles | Mátai Csipkes |
Mátai Bence Cigany | MET MV 11779 | male | Shorthair | 1982-10-28 | Mátai Cseles | Mátai Csipkes |
Mátai Buvos | AKC SE242700 | female | Shorthair | 1982-10-28 | Mátai Cseles | Mátai Csipkes |
Mátai Zsivany (1983) | AKC SM84521801 / ISBR 8612 / MET MV 11834 | male | Shorthair | 1983-1-19 | Mátai Cseles | Mátai Sari |
Mátai Zsizsik | ÖHZB UNGK 1046 / MET MV 11838 | female | Shorthair | 1983-1-19 | Mátai Cseles | Mátai Sari |
Mátai Zsalya | ÖHZB UNGK 1045 / MET MV 1045 | female | Shorthair | 1983-1-19 | Mátai Cseles | Mátai Sari |
Mátai Zsembes | MET MV 11837 | female | Shorthair | 1983-1-19 | Mátai Cseles | Mátai Sari |
Mátai Cini | MET MV 11930 | female | Shorthair | 1983-3-10 | Oportó Bitang Avar | Mátai Csutka |
Mátai Cinkos (1983) | MET MV 11927 | male | Shorthair | 1983-3-10 | Oportó Bitang Avar | Mátai Csutka |
Mátai Cili (1983) | MET MV 11928 | female | Shorthair | 1983-3-10 | Oportó Bitang Avar | Mátai Csutka |
Mátai Legény | SHSB 435412 / MET MV 13195 | male | Shorthair | 1984-12-5 | Bowcot Barat Matai | Mátai Csitri |
Mátai Leder | AKC SM84521701 / ISBR 8369 / MET MV 13200 | female | Shorthair | 1984-12-5 | Bowcot Barat Matai | Mátai Csitri |
Mátai Lilla | MET MV 13202 | female | Shorthair | 1984-12-5 | Bowcot Barat Matai | Mátai Csitri |
Mátai Regos | MET MV 13395 | male | Shorthair | 1985-3-11 | Mátai Cseles | Mátai Csipkes |
Mátai Rita | MET MV 13396 | female | Shorthair | 1985-3-11 | Mátai Cseles | Mátai Csipkes |
Mátai Rigo | MET MV 13393 | male | Shorthair | 1985-3-11 | Mátai Cseles | Mátai Csipkes |
Matai Panka | LOF 1671 / MET MV 14226 | female | Shorthair | 1986-2-16 | Mátai Darázs | Mátai Cili (1983) |
Mátai Piri (MV 14223) | MET MV 14223 | female | Shorthair | 1986-2-16 | Mátai Darázs | Mátai Cili (1983) |
Mátai Csinos | MET MV 523/87 | female | Shorthair | 1987-5-26 | Mátai Cseles | Mátai Csipkes |
Mátai Csillag | VUV 87-UK-0912 | male | Shorthair | 1987-5-26 | Mátai Cseles | Mátai Csipkes |
Mátai Vezér II | MET MV 1094/87 | male | Shorthair | 1987-10-23 | György / György Gavot | Mátai Csutka |
Mátai Vöcsök II | MET MV 1093/87 | male | Shorthair | 1987-10-23 | György / György Gavot | Mátai Csutka |
Mátai Vacak | MET MV 1097/87 | female | Shorthair | 1987-10-23 | György / György Gavot | Mátai Csutka |
Mátai Viki | AKC SN13882301 / MET MV 1096/87 | female | Shorthair | 1987-10-23 | György / György Gavot | Mátai Csutka |
Mátai Vitez II | MET MV 1095/87 | male | Shorthair | 1987-10-23 | György / György Gavot | Mátai Csutka |
Mátai Virág | MET MV 1098/87 | female | Shorthair | 1987-10-23 | György / György Gavot | Mátai Csutka |
Mátai Ciklon | MET MV 4315/90 | male | Shorthair | 1990-11-30 | Mátai Ász | Mátai Cili (1983) |
Mátai Csitt | MET MV 6336/91 | female | Shorthair | 1991-4-13 | Mátai Vezér II | Mátai Csinos |
Mátai Csillag (1991) | SHSB 531555 / MET MV 6330/91 | male | Shorthair | 1991-4-13 | Mátai Vezér II | Mátai Csinos |
Mátai Csatlos Vavi | MET MV 6332/91 | male | Shorthair | 1991-4-13 | Mátai Vezér II | Mátai Csinos |
Mátai Dudás | MET MV 6573/91 | male | Shorthair | 1991-7-25 | Mátai Ciklon | Mátai Viki |
Mátai Eszes | MET MV 7523/92 | female | Shorthair | 1992-5-5 | Nagy Huszár | Mátai Virág |
Mátai Gerle (CKC 1066872) | CKC 1066872 / MET MV 7514/92 | female | Shorthair | 1992-5-20 | Mátai Vöcsök II | Mátai Csinos |
Mátai Ludas | MET MV 1818/94 | male | Shorthair | 1994-4-8 | Mátai Ciklon | Mátai Csitt |
Mátai Patkó | male | Shorthair | 1997-4-10 | Serédi Csoro Marci | Mátai Csitt | |
Mátai Futar | MET MV 7832/99 | male | Shorthair | 1999-3-17 | Csertaparti Fuvola | Mátai Csitt |
Mátai Fitos | MET MV 003/05/R | female | Shorthair | 1999-3-17 | Csertaparti Fuvola | Mátai Csitt |
Mátai Hetyke | MET MV 8101/99 | male | Shorthair | 1999-8-25 | Mátai Ludas | Mátai Eszes |
Mátai Kacer | MET MV 10109/01 | female | Shorthair | 2001-5-17 | Mátai Futar | Cikolai Igezo |
Mátai Kece | MET MV 10108/01 | female | Shorthair | 2001-5-17 | Mátai Futar | Cikolai Igezo |
Mátai Kecses | MET MV 10107/01 | female | Shorthair | 2001-5-17 | Mátai Futar | Cikolai Igezo |
Mátai Kacsó | MET MV 037/11/R | female | Shorthair | 2001-5-17 | Mátai Futar | Cikolai Igezo |
Matai Notas (MV 650/02) | MET MV 650/02 | male | Shorthair | 2002-6-27 | Matai Hadnagy | Cikolai Igezo |
Matai Nomad | MET MV 648/02 | male | Shorthair | 2002-6-27 | Matai Hadnagy | Cikolai Igezo |
Mátai Parazs II | male | Shorthair | 2004-3-1 | Matai Nomad | Mátai Fitos | |
Mátai Tancos | male | Shorthair | 2004-6-21 | Matai Nomad | Mátai Kacsó | |
Mátai Garas (2006) | COR A 1088-14/057 / MET MV 044/11/A | female | Shorthair | 2006-11-25 | Mátai Ripp | Mátai Neves |
Mátai Apród | MET MV 197/11/A | male | Shorthair | 2010-10-6 | Mátai Kadét | Mátai Fruska |
VizslaDataBase (Copyright © 2014) - built by Sylvia Tucker