|
Name | Reg.No | Sex | Variety | Date of birth | Sire | Dam |
---|---|---|---|---|---|---|
Vadászlesi Ancsa | MET MV 8152 | female | Shorthair | -- | Malomközi Betyár | Fürjeskerti Pötyi |
Malomközi Gyomber | MET MV 10131/01 | female | Shorthair | -- | Vadászfai Dölyfös | Árvaváraljai Furia-Fortuna |
Malomközi Panka | MET MV 2381/04 | female | Shorthair | 2004-3-16 | Blushing Storm of Szedresi | Malomközi Gyomber |
Name | Reg.No | Sex | Variety | Date of birth | Sire | Dam |
---|---|---|---|---|---|---|
Malomközi Dama | MET MV 3933/05 | female | Shorthair | -- | Csipkéskúti Táltos | Malomközi Gyomber |
Malomközi Betyár | MET MV 4900 | male | Shorthair | -- | ||
Malomközi Héda Csóri | MET MV 9323 | female | Shorthair | -- | ||
Malomközi Gyomber | MET MV 10131/01 | female | Shorthair | -- | Vadászfai Dölyfös | Árvaváraljai Furia-Fortuna |
Malomközi Irigy | SHSB 354128 / MET MV 10742 | male | Shorthair | 1981-5-19 | Mátai Vöcsök | Vadászlesi Ancsa |
Malomközi Panka | MET MV 2381/04 | female | Shorthair | 2004-3-16 | Blushing Storm of Szedresi | Malomközi Gyomber |
Malomközi Pompas | RKF 2523108 / MET MV 2376/04 | male | Shorthair | 2004-3-16 | Blushing Storm of Szedresi | Malomközi Gyomber |
Malomközi Heves | ÖHZB UNGK 2512 / MET MV 4562/06 | female | Shorthair | 2006-8-5 | Hookside Cinkos | Malomközi Panka |
Malomközi Hunor | LSVK RMV 0012/08 / MET MV 4558/06 | male | Shorthair | 2006-8-5 | Hookside Cinkos | Malomközi Panka |
Malomközi Kiri | FCA 2097 / MET MV 5247/07 | female | Shorthair | 2007-4-20 | Bátor Szecsköréti | Malomközi Panka |
Malomközi Kris | SPKP 2373/09 / MET MV 5223/07 | male | Shorthair | 2007-4-20 | Bátor Szecsköréti | Malomközi Panka |
Malomközi Kozak | MET MV 5225/07 | male | Shorthair | 2007-4-20 | Bátor Szecsköréti | Malomközi Panka |
Malomközi Sissy | FCA 2438 / MET MV 6263/08 | female | Shorthair | 2008-6-20 | Hookside Cinkos | Malomközi Panka |
Malomközi Hires | LSVK RMV 0202/14 / JR 71840 MV | female | Shorthair | 2013-9-27 | Szikra of Skyrocket | Bédai Zúgó |
Malomközi Joghurt | female | Shorthair | 2014-3-22 | Hubertus Imprint At Touchstar (AI) | Kedves Aisa | |
Malomközi Juppi | LOSH 9158501 / JR 71901 MV | female | Shorthair | 2014-3-22 | Hubertus Imprint At Touchstar (AI) | Kedves Aisa |
Malomközi Jujjuj | MET MV 408/H/15 / JR 71903 MV | female | Shorthair | 2014-3-22 | Hubertus Imprint At Touchstar (AI) | Kedves Aisa |
Malomközi Juventus | FI40165/14 / JR 71900 MV | male | Shorthair | 2014-3-22 | Hubertus Imprint At Touchstar (AI) | Kedves Aisa |
Malomközi Pompás II | JR 72277 MV | male | Shorthair | 2017-4-14 | Magasparti Rutinos Adu | Pitypang Hejce |
Malomközi Pongrŕcz | MET MV 2161/H/17 | male | Shorthair | 2017-4-14 | Magasparti Rutinos Adu | Pitypang Hejce |
Malomközi Polly | JR 72286 MV | female | Shorthair | 2017-4-14 | Magasparti Rutinos Adu | Pitypang Hejce |
Malomközi Panka (2017) | JR 72280 MV | female | Shorthair | 2017-4-14 | Magasparti Rutinos Adu | Pitypang Hejce |
Malomközi Perle | PKR.VII-17227 / JR 72283 MV | female | Shorthair | 2017-4-14 | Magasparti Rutinos Adu | Pitypang Hejce |
VizslaDataBase (Copyright © 2014) - built by Sylvia Tucker