|
Name | Reg.No | Sex | Variety | Date of birth | Sire | Dam |
---|---|---|---|---|---|---|
Bodóhegyi Lidi | MET DSZMV 978 | female | Wirehair | -- | ||
Izbegi Andi | MET MV 14765 | female | Shorthair | -- | Dimohazi Cigany | Pintyöházi Bibor |
Palmajori Dolli | MET DSZMV 248 | female | Wirehair | -- | Sármelléki Bitang Tomi | Sármelléki Asztra |
Bodóhegyi Fanni | MET DSZMV 1724 | female | Wirehair | -- | Bodóhegyi Nord | Bodóhegyi Bea |
Bodóhegyi Bea | MET DSZMV 1394 | female | Wirehair | -- | Bodóhegyi Leso | Bodóhegyi Nori |
Bodóhegyi Fruska | MET DSZMV 2064 | female | Wirehair | -- | Bodóhegyi Morcos | Bodóhegyi Bea |
Bodóhegyi Kicsi | MET DSZMV 829 | female | Wirehair | -- | Botond Rege | Palmajori Dolli |
Bodóhegyi Nori | MET DSZMV 1091 | female | Wirehair | 1978-7-8 | Bodóhegyi Komisz | Palmajori Dolli |
Hubertus Cserfes | MET MV 13544 | female | Shorthair | 1985-4-20 | Simonmajori Aga | Hubertus Ugyes Riziko |
VizslaDataBase (Copyright © 2014) - built by Sylvia Tucker