Pedigree of: Hungaricum Dukát Gébics Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Mátai Viki Hungary 1987 | ||||
Kilátó-Téri Franci Luci Hungary 1990 | ![]() Int/Hun GrCh Vadászfai Kozák Hungary 1986 | |||
Kávai Pompás (MET MV 12700) Hungary 1984 | ||||
Luppa-Vadász Gerle Hungary 2000 | Mátai Ludas Hungary 1994 | Mátai Ciklon Hungary 1990 | ||
Mátai Csitt Hungary 1991 | ||||
FT/Hun/HMCh Pitypang Gyöngéd Luca VMV VKV OTV SMVV Hungary 1992 | ![]() Hun GrCh Pitypang Tallér VAV Hungary 1989 | |||
Visnyei-Vadász Garas Hungary 1988 | ||||
Hungaricum Dukát Ajandek Hungary 2005 | Sugár Herceg AV Hungary 2003 | ![]() Hun VCh Zámi Bütyök VKV Hungary 1995 | Mátai Vöcsök II Hungary 1987 | |
Zámi Ancsa Hungary | ||||
![]() Cikolai Inyenc Hungary 1997 | Mátai Ludas Hungary 1994 | |||
Cikolai Dongo Hungary 1991 | ||||
Szandai-Cserkész Kacér AV Hungary 2003 | Lubicka Ádáz Coulio VAV Hungary 1997 | ![]() Int/Hun/HMCh Vadászfai Kontár Aszu KV 1 OTV I DGY Hungary 1991 | ||
Dorozsmai-Vitéz Ami Hungary 1993 | ||||
Vadászfai Himes Hungary 1997 | Mátai Nándor Hungary | |||
Somlóköi Adél Hungary | ||||
This pedigree was generated by Vizsla Database |