Pedigree of: Aurago Noras Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Am/Eng Ch Valleyhunter's Valhalla CD ROM United Kingdom 1992 | ||||
Int/Hun J/Hun Ch Pitypang Szita KV OTV VMV Hungary 1995 | Hookside Füzesi Tamás United Kingdom 1994 | |||
Eng Sh Ch Hookside Braid United Kingdom 1987 | ||||
Medves-Lucky Alma CACT Hungary 2007 | Hun Ch HeW-10 Hookside Cinkos United Kingdom 2005 | Waidman Vagabond of Vallota United Kingdom 1995 | ||
Amberdi Anastasia United Kingdom 2001 | ||||
Corvina von Schattenaugen At Karaszy KV Hungary 2004 | Aba-Amádé Akva OTV VAV Hungary 2000 | |||
Kaposméröi-Gárdony Dalma Hungary 1998 | ||||
Gyurkóvári Aura Hungary 2011 | Luxatori Láng Hungary 2003 | Vadoca Király Sweden 1994 | Csatárkai Álmos Hungary 1988 | |
Vadoca Vasiri Sweden 1989 | ||||
Int/Hun J/Hun/Eu J/VDH Ch Csatárkai Zsálya OTV NIW-00 DJW JW Hungary 1999 | Int/Hun/HMCh Vadászfai Kontár Aszu KV 1 OTV I DGY Hungary 1991 | |||
Csatárkai Serény Hungary 1997 | ||||
Magasparti Rutinos Luca AV VAV VMV Hungary 2008 | Luxatori Ifjonc Hungary 2006 | Siómenti-Mayerházi Pagát VAV Hungary 1999 | ||
Hun/Lux/VDH Ch BDSSG Vadászfai Kökény (MET MV 8873/00) Hungary 2000 | ||||
Gyimesi Barka VAV Hungary 2004 | Hun/Int/SK GrCh Sugár Báro of Gunfield VAV AV KV OTV Hungary 2001 | |||
Zatkó-Völgyi Csipke Hungary | ||||
This pedigree was generated by Vizsla Database |