Pedigree of: Vidor's Arcadia Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Arana Stara Luka Slovakia | ||||
CZ Ch Ykra Selle Slovakia 1996 | Uto Selle Derby JSI Ch SVI Ch Slovakia 1992 | |||
Tiba Selle Slovakia 1990 | ||||
Pine Tree's Viz Hello Dolly United States 2000 | Lászlóházi-Betyár Rexi Hungary 1997 | Lászlóházi-Betyár Astor (1987) Hungary 1987 | ||
Bodóhegyi Vica Hungary | ||||
Gyarmat-Erdei Bogi Hungary 1996 | Tordaszigeti Ali CACT Hungary 1991 | |||
Kunsapataki Aranyos Hungary | ||||
UKC GrCh Quodijin's Arany Netherlands 2002 | Gyarmat-Erdei Csausz KV I Hungary 1997 | Tordaszigeti Erdész MV VKV Hungary 1993 | Roli Oroska JS IC SO 3 Slovakia | |
Kecel-Hátsági Morzsi Hungary | ||||
Kocsi-Bátor Ancsa VKV Hungary 1993 | Kondor Aba Hungary | |||
Facantelepi Vizslato Berta Hungary | ||||
NL Ch Quodian's Banyá Arányos Lány Netherlands 1998 | Fürdöhazi Athos Hungary 1997 | Tordaszigeti Nándi Hungary 1995 | ||
Adina Hungary 1989 | ||||
NL Ch Quodian's Tüske JW-96 W-96-97-98 Netherlands 1995 | NL/VDH Ch W-93 Sábo Tóbi Hungary 1990 | |||
Quodian's Harkány Bleska Netherlands 1989 | ||||
This pedigree was generated by Vizsla Database |