Pedigree of: Boro Dodvaparti Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Int/Hun Ch Vadászfai Fitos Hungary 1984 | ||||
Csatárkai Ciki Hungary 1985 | Aus/HunGr/Int Ch Mátai Darázs Hungary 1982 | |||
Hun/Hun GrCh Csatárkai Boszorka Hungary 1981 | ||||
Lea z Cejkovské tvrze JS SO Czech Republic 1992 | Int/SK/CZ Ch Martparti Frakk JS VS SO MKP MSMS MJK Hungary | Dimóházi Gerzson Hungary | ||
Szomszédrémé Lada Hungary | ||||
Manon z Pompejské kolonády PZ Czech Republic | AT/Int/VDH/Yu Ch Duks von der Pulkau WW-86 Austria 1981 | |||
Dixi von Windesheim Germany 1985 | ||||
Vadászfai Inci Hungary 1997 | Vadászfai Csendes / Doriental Ergo VKV Hungary 1989 | Int/Hun GrCh Vadászfai Kozák Hungary 1986 | Mátai Cinkos (1983) Hungary 1983 | |
Int/Hun Ch Vadászfai Fitos Hungary 1984 | ||||
Vadászfai Luca Hungary | Vadászfai Firkás Stefan Hungary 1984 | |||
Hun Ch Vadászfai Gerle Hungary | ||||
Vadászfai Kence Hungary 1994 | Oti Oroska VV Ic Slovakia | Villi Epocha Slovakia | ||
Uta Oroska Slovakia | ||||
Int/Hun Ch Vadászfai Zsémbes OTV Hungary 1989 | Int/Hun GrCh Vadászfai Kozák Hungary 1986 | |||
Vadászfai Jeles Hungary | ||||
This pedigree was generated by Vizsla Database |