Pedigree of: Püspöki vadasz Barney Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Lea z Cejkovské tvrze JS SO Czech Republic 1992 | ||||
Hugi Garamparty SV JS FS MAM SO Slovakia 1998 | Adar z Dropovej doliny JS MSMS SO Slovakia | |||
Zalaréti Alma MAM JS-MJK MSMS SO Hungary 1993 | ||||
Malomközi Panka Hungary 2004 | Int/Hun J/Hun Sh Ch EU-W Blushing Storm of Szedresi Hungary 2002 | Int Ch Valleyhunter Yankee at Bédai VKV MV United States 1998 | ||
Int/Hun J/Hun Ch Pitypang Szita KV OTV VMV Hungary 1995 | ||||
Malomközi Gyomber Hungary | Int/Hun/Hun GrCh Vadászfai Dölyfös OTV VKV MAM1 Hungary 1997 | |||
Árvaváraljai Furia-Fortuna Hungary | ||||
Charlotte Dodvaparti JSS Slovakia 2006 | Csepregi-Vadász Göré KV FwP AP JSS FSS MAM SO Hungary 2000 | Int/Hun/Hun GrCh Köszegi-Vadász Astor OTV KV VMVV OVFV MAM SMV SV SVP Hungary 1994 | Hun Ch Vadászfai Csoze OTV Hungary 1989 | |
Borzómenti Anka VKV KV Hungary | ||||
Bogát Kincse Auguszta KV Hungary 1996 | Mátai Kozák Hungary | |||
Ujkéri Vadász Cármen Hungary | ||||
Ema zo Stredy JS SO MAM Slovakia 1998 | Int/Hun/Hun GrCh Csertaparti Fuvola OTV KV VKV MVV JPJ Hungary 1990 | Hubertus Gögös Hungary 1988 | ||
Jözsalaki Alfa Hungary | ||||
Lea z Cejkovské tvrze JS SO Czech Republic 1992 | Int/SK/CZ Ch Martparti Frakk JS VS SO MKP MSMS MJK Hungary | |||
Manon z Pompejské kolonády PZ Czech Republic | ||||
This pedigree was generated by Vizsla Database |