Pedigree of: Abigail z Eminho dvora Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Lea z Cejkovské tvrze JS SO Czech Republic 1992 | ||||
Hugi Garamparty SV JS FS MAM SO Slovakia 1998 | Adar z Dropovej doliny JS MSMS SO Slovakia | |||
Zalaréti Alma MAM JS-MJK MSMS SO Hungary 1993 | ||||
Malomközi Panka Hungary 2004 | Int/Hun J/Hun Sh Ch EU-W Blushing Storm of Szedresi Hungary 2002 | Int Ch Valleyhunter Yankee at Bédai VKV MV United States 1998 | ||
Int/Hun J/Hun Ch Pitypang Szita KV OTV VMV Hungary 1995 | ||||
Malomközi Gyomber Hungary | Int/Hun/Hun GrCh Vadászfai Dölyfös OTV VKV MAM1 Hungary 1997 | |||
Árvaváraljai Furia-Fortuna Hungary | ||||
Cora z Weitovho lomu JSS FSS ChSPL Slovakia 2012 | Int/CZ/Slo/CZ Gr/Slo GrCh CIB CIE CIT CITB D'Hunter z Vodneho mlyna MV MJK Ic MKS IIc SVS JSS FSS VP SVP PZ VSS MAM Ic MJM Slovakia 2007 | CZ Ch CWC Sharmarkasch Kisasszony Nick Netherlands 2003 | Andro von der Marienhöhe V VJP Germany 1998 | |
NL/VDH Ch Sharmarkasch Dozsa W-99-02 WW-02 CW-01 Netherlands 1997 | ||||
CZ Ch Borgia z Panských lesú CA VA Czech Republic 1999 | Int/Hun/SK Ch Vadászfai Szilas KV OTV MVV Hungary 1995 | |||
Int/CZ/SK Ch Nella z Pompejské kolonády ZV PZ Czech Republic 1994 | ||||
SK Ch Delno Szecsköréti JSS VP FSS LSS Ic SO2 MAM IIc Slovakia 2006 | SK Ch Jumbo z Pufiho parku SVP JSS MAM MJK MFT NFT SO Slovakia 2003 | Int/Hun/Hun GrCh Vadászfai Lóci VKV MV OTV DGY Hungary 1998 | ||
SK Ch Jerra Dvorianky JS Slovakia 1998 | ||||
Hugi Garamparty SV JS FS MAM SO Slovakia 1998 | Adar z Dropovej doliny JS MSMS SO Slovakia | |||
Zalaréti Alma MAM JS-MJK MSMS SO Hungary 1993 | ||||
This pedigree was generated by Vizsla Database |