Pedigree of: Quodian's Tokaj Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Bodóhegyi Mano Hungary | ||||
Beki KV VAV Hungary 2002 | ||||
Hun Ch Mezöföldi Kajtató Aranyos VKV OTV VAV Hungary 2004 | Hun/Hun Gr/Hun Sh Ch Gyarmat-Erdei Duhaj OTV KV VAV Hungary 1997 | Kocsi-Bator Alex Hungary 1993 | ||
Kunsapataki Aranyos Hungary | ||||
Pannónia-Aranya Harmónia Hungary | Hevesszeli-Makrancz Frakk Hungary 1994 | |||
Szilasdombi Frida Hungary | ||||
Eszter-Házi Drótos Boldva Hungary 2011 | Int/Hun Ch Csövárberki Duhaj CACT CACIT VMV OTV VAV AV MAM MJM Hungary 2010 | Int/Hun/Hun GrCh Köfalmenti Lapaj VMV OTV Hungary 2003 | Int/Hun/Hun Sh/Hun GrCh Csövárberki Dömper VKV VMV VAV WW-03 Hungary 1999 | |
Morgótelki Inci VKV VAV Hungary 2000 | ||||
Cserfes des Bassins du Doubs OTV AV France 2007 | Fr Ch Tr Barna Drotos Car Hungary 1997 | |||
Csövárberki Kokeny Hungary 2002 | ||||
Hun/Hun Gr/Int Ch Csövárberki Tücsi VMV OTV VAV AV Hungary 2007 | Int/Hun/Hun Sh/Hun GrCh Csövárberki Dömper VKV VMV VAV WW-03 Hungary 1999 | Int/Hun Ch Gibarmenti Cimbi Hungary 1993 | ||
Bodóhegyi Mano Hungary | ||||
Diana Danúbius KV Slovakia | Gyarmat-Erdei Csausz KV I Hungary 1997 | |||
Anet od Paciorka JS SO Czech Republic 1988 | ||||
This pedigree was generated by Vizsla Database |