Pedigree of: Bakonyi Drotos Iza Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Juli Istropolis Kincse VS I Slovakia 2003 | ||||
Cegléd Serif Apc VAV Hungary 2005 | Rakoncás Fürge OTV Hungary | |||
Csövárberki Maszat Mázli KV I Hungary 2003 | ||||
Humlekrogen's Jette HN VJP HZP Denmark 2009 | ![]() KbhV-06 DKKV-06-07 NORDV-08 Humlekrogen's Cassander Denmark 2004 | NL/VDH/Lux Ch BDSSG 2003-04 Jakabhegyi-Vadász Arasz JWW-02 W-02-04 CW Hungary 2001 | ||
![]() Humlekrogen's Angeliqui Denmark 2001 | ||||
![]() MARKPR DKKV-04-05 KBHV-04 Jura Istropolis Kincse Slovakia 2003 | Ámor z Horných Salib SVS JSS SO VAV Slovakia 2001 | |||
Int Ch SK Ch Bena z Galantských poli JS-SV VMV SO FT MAM Slovakia 1996 | ||||
![]() Int/Hun J/Hun/VDH/CH Ch Csövárberki Juhar AV VMV OTV HZP MVV Hungary 2011 | Int/Hun/Hun GrCh Köfalmenti Lapaj VMV OTV Hungary 2003 | ![]() Int/Hun/Hun Sh/Hun GrCh Csövárberki Dömper VKV VMV VAV WW-03 Hungary 1999 | Int/Hun Ch Gibarmenti Cimbi Hungary 1993 | |
![]() Bodóhegyi Mano Hungary | ||||
Morgótelki Inci VKV VAV Hungary 2000 | Abafia Rocco Hungary 1992 | |||
Lászlóházi-Betyár Fáni Hungary 1996 | ||||
Cserfes des Bassins du Doubs OTV AV France 2007 | Fr Ch Tr Barna Drotos Car Hungary 1997 | Csokmoi-Sarkany Botond Hungary | ||
Kecel-Hátsági Icu Hungary | ||||
Csövárberki Kokeny Hungary 2002 | ![]() Int/Hun/Hun Sh/Hun GrCh Csövárberki Dömper VKV VMV VAV WW-03 Hungary 1999 | |||
Diana Danúbius KV Slovakia | ||||
This pedigree was generated by Vizsla Database |