Pedigree of: Erdekes Orr Csodaret Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Ro J Ch Aranyvadász Érted Élek Romania 2006 | ||||
Bökönyi Vadász Lili Hungary 2009 | Kerekestelepi Ficko Hungary | |||
Bodrogmenti Zsémbes VAV AV Hungary | ||||
Magasparti Rutinos Luca AV VAV VMV Hungary 2008 | Luxatori Ifjonc Hungary 2006 | Siómenti-Mayerházi Pagát VAV Hungary 1999 | ||
Hun/Lux/VDH Ch BDSSG Vadászfai Kökény (MET MV 8873/00) Hungary 2000 | ||||
Gyimesi Barka VAV Hungary 2004 | Hun/Int/SK GrCh Sugár Báro of Gunfield VAV AV KV OTV Hungary 2001 | |||
Zatkó-Völgyi Csipke Hungary | ||||
Ukr J/Blr J/Blr J Gr/Ukr Ch Blossom Csodaret Ukraine 2012 | Sultan-Dunaiy Aurum Ukraine Ukraine 2007 | Vad-Agyar Torek Hungary 2004 | Hun J/Hun Ch Vadászfai Duhaj KV Hungary 1997 | |
Vad-Agyar Hanka Hungary | ||||
Herceghalmi Panda Boglárka (2002) Hungary | Parkdombi Vadász Bruno KV I Hungary | |||
Herceghalmi Panda Boglárka Hungary | ||||
Arisha Csodaret Ukraine 2010 | Blr J/Ukr/Rus/Blr/BG/MK/MNE/SK/Ro/LT/Ukr Gr Ch Bartosh Kievskie Kashtany Ukraine 2006 | Int/CZ/PL/SK/SKGr Ch Bátor Szecsköréti OTV KV MVV ZV SVS SO JSS Slovakia 2002 | ||
Ukr/Rus/Blr/MD/PL/Ukr Gr/Ukr Vet Ch Alima Anet Peppito Ukraine 2001 | ||||
Hloya Unikum Petra Ukraine 2006 | ||||
This pedigree was generated by Vizsla Database |