Pedigree of: Diezel van de Struyver Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Hegyháti-Hajtó Moco Hungary | ||||
Gina von Hennenbusch VJP HZP VGP Germany | Ebren vom Jägerholz VJP HZP VGP SwP HN Switzerland 1988 | |||
Disa von Hennenbusch VJP HZP Germany | ||||
Flicka von Münster-Heide VJP HZP VGP Germany 2002 | Chiron von der Au LN VJP HZP VGP III JR-HZP BTR BP Germany 1998 | Lux vom Schickergut AP FwP VGP BBK Austria 1993 | ||
Lissy von der Pulkau VJP JR-HZP HZP Austria 1994 | ||||
Birke vom Paradies VJP HZP JR-HZP VGP HN BTR Germany 2000 | Pusziszoró Prima AP VJP HZP Hungary 1992 | |||
Cira von Sankt Mariënkirchen HN VJP HZP JR-HZP VGP Austria 1996 | ||||
Jászolvályú Netherlands 2003 | Vizslaki Arnold Hungary 2000 | Int Ch Valleyhunter Yankee at Bédai VKV MV United States 1998 | Am Ch Vancross's Set D Woods On Fire CD MH United States 1995 | |
Am/Eng Ch Valleyhunter's Valhalla CD ROM United Kingdom 1992 | ||||
Cseleparti Borka Hungary | Kilátó-Téri Herceg DGY Hungary 1992 | |||
Madárvártai Ancsur Hungary | ||||
Ménesvölgyi Vadász Inci Hungary 2002 | Int/Hun J/Hun Gr Ch Csövárberki Csúzli MVV OTV VAV AV CACT CACIT Hungary 1999 | Hun J/Hun Ch Csatárkai Parázs VKV VMV OTV Hungary 1995 | ||
Mogyorodi-Nimrod Alexa Hungary 1993 | ||||
Vadállókövi Virág MV II VKV I OTV 1 Hungary 1999 | Int/Hun/Hun GrCh Csertaparti Fuvola OTV KV VKV MVV JPJ Hungary 1990 | |||
Ménesvölgyi Vadász Luca Hungary | ||||
This pedigree was generated by Vizsla Database |