Pedigree of: Arany Mezô Buster Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Bodóhegyi Kócos Hungary | ||||
Sábo Erika Hungary | Sábo Lux Hungary | |||
Sábo Vivi Hungary | ||||
NL Ch Kecel-Hátsági Sári W-90 Hungary 1986 | Kecel-Hátsági Dani Hungary | Gin Selle Slovakia | ||
Kecel-Hátsági Ari Hungary 1982 | ||||
Bodóhegyi Kece Hungary | Hun Ch Bodóhegyi Nord Hungary 1978 | |||
Hun Ch Bodóhegyi Bea Hungary | ||||
NL Ch Lászlóházi-Betyár Fruzsi Hungary 1996 | Lászlóházi-Betyár Astor (1987) Hungary 1987 | Bodóhegyi Morcos Hungary | Princ z Povazia Slovakia 1974 | |
Bodóhegyi Kicsi Hungary | ||||
Tordaszigeti Gobe Hungary 1983 | Tajbo Amor Hungary | |||
Szandavari Ceda Hungary | ||||
Bodóhegyi Vica Hungary | Bodóhegyi Hires MV Hungary | Bodóhegyi Morcos Hungary | ||
Bodóhegyi Fanni Hungary | ||||
Bodóhegyi Fruska Hungary | Bodóhegyi Morcos Hungary | |||
Hun Ch Bodóhegyi Bea Hungary | ||||
This pedigree was generated by Vizsla Database |