Pedigree of: Gina von der Pulkau (2014) Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
FT/Hun/HMCh Pitypang Gyöngéd Luca VMV VKV OTV SMVV Hungary 1992 | ||||
![]() Hun Sh/Hun VCh Magor Lelkes AV Hungary 1999 | Magor Baro VKV OTV MV Hungary 1989 | |||
Magor Ekes Hungary 1990 | ||||
Luppa-Vadász Pitypang VMV VAV AV Hungary 2007 | Int/Hun J/ Hun/Hun Sh/Hun GrCh Visnyei-Vadász Sátán FwP JSS AV Hungary 2003 | ![]() Bédai Jónás AP FwP VAV AV Hungary 2001 | ||
Visnyei-Vadász Trixi VKV VAV Hungary | ||||
Int/Hun J/ Hun Ch Vadászfai Helyre VAV VMV Hungary 2001 | ![]() Int/Hun/Hun GrCh Vadászfai Lóci VKV MV OTV DGY Hungary 1998 | |||
Vadászfai Fruska KV I Hungary 1997 | ||||
Ppitta von der Pulkau AP FwP 1P Schwep Austria 2006 | Int/Hun J/ Hun/Hun Sh/Hun GrCh Visnyei-Vadász Sátán FwP JSS AV Hungary 2003 | ![]() Bédai Jónás AP FwP VAV AV Hungary 2001 | Int Ch Valleyhunter Yankee at Bédai VKV MV United States 1998 | |
Csikós-Pusztai Andi Hungary | ||||
Visnyei-Vadász Trixi VKV VAV Hungary | Pitypang Szilaj VKV Hungary 1995 | |||
Lucanapi Kecses VKV VAV OTV Hungary 1994 | ||||
Axa Splneny sen AP FwP VGP SO MAM Slovakia 1998 | ![]() Bob zo Stredy OTV SO JS FwP JSS Slovakia 1995 | ![]() Magor Erdesz Hungary 1990 | ||
Lea z Cejkovské tvrze JS SO Czech Republic 1992 | ||||
![]() Haja zo Starých Levíc Slovakia | Fokpataki Csali vyb JS Ic SO 3 Hungary | |||
Diana Dvorianky Slovakia 1993 | ||||
This pedigree was generated by Vizsla Database |