Pedigree of: Vizafire Son Of Anarchy Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Mátai Kecses VAV AV Hungary 2001 | ||||
![]() Hun J/Hun/Hun Sh/Hun V Ch Parlagi Vándor OTV VAV AV Hungary 2006 | ![]() Hun/VDH Ch Csokolándy Kalász Field Trial VAV KV OTV MVV Hungary 2001 | |||
![]() Hun J/Hun/Hun GrCh Aporvölgyi Szorgos OTV I VMV I SMMV I OVFV III Hungary 2000 | ||||
Vadászfai Zerge AV Hungary 2009 | CIB Hun J/Hun Ch Vadászfai Góbé VAV AV VMV Hungary 2007 | Int/Hun J/ Hun/Hun Sh/Hun GrCh Visnyei-Vadász Sátán FwP JSS AV Hungary 2003 | ||
![]() Hun Ch Vadászfai Galóca VMV OTV VAV Hungary 2001 | ||||
Vadászfai Tüske VAV Hungary 2004 | ![]() Pusziszoró Simon Hungary 1996 | |||
Fani Selle Slovakia 2002 | ||||
Geltwood Orange Blossom United Kingdom 2015 | Geltwood Ferenc Puskas United Kingdom 2013 | ![]() Paradox Hunt N For Gunfield United States 2007 | ![]() Am Ch Paradox Return Of The King JH United States 2003 | |
![]() Am Ch Usa Bound Of Szep-Allat JH ROM New Zealand 2001 | ||||
Kendeci Bay Laurel United Kingdom 2010 | Brackenred Bright Spirit United Kingdom 2008 | |||
Winter Warm Coco United Kingdom 2009 | ||||
Gita z Horných Salib under Geltwood Slovakia 2012 | Dysney zo Sitnianských vrchov JSS SVS ChSPL Slovakia 2007 | ![]() Bosco Jantar Devil SVS Ic SSVP Ic PSKS Ic - res CACT MAM Ic - CACT CACIT MJK Ic - CACT Slovakia 2004 | ||
Kasiopea Istropolis Kincse SVS JSS SO Slovakia 2004 | ||||
Vadászfai Galagonya SVS JSS MAM Hungary 2007 | Int/Hun J/ Hun/Hun Sh/Hun GrCh Visnyei-Vadász Sátán FwP JSS AV Hungary 2003 | |||
![]() Hun Ch Vadászfai Galóca VMV OTV VAV Hungary 2001 | ||||
This pedigree was generated by Vizsla Database |