Pedigree of: Ragnolds Luna Eclipse Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Tordaszigeti Nik Hungary 2002 | ||||
Tordaszigeti Siti Hungary 2002 | Tordaszigeti Garas Hungary 1993 | |||
Tordaszigeti Fruska (MET DSZMV 1953/98) Hungary 1998 | ||||
Ragnolds Corvina United Kingdom 2007 | Cikolai Pandur Hungary 2003 | Érdi-Szálkás Ajax Hungary 2001 | ||
Szilágy-Falvi Alma Hungary | ||||
Ragnolds Coppelia United Kingdom 2001 | Quodian's Chopin Netherlands 1998 | |||
Ragnolds Szel Enek United Kingdom 1998 | ||||
Ragnolds Darroze United Kingdom 2013 | Zöldmáli Avar Hungary 2003 | Hun/Hun Gr/Hun Sh Ch Gyarmat-Erdei Duhaj OTV KV VAV Hungary 1997 | Kocsi-Bator Alex Hungary 1993 | |
Kunsapataki Aranyos Hungary | ||||
Int/Hun/Hun Gr/SK Ch Csövárberki Dévaj OTV KV MAM MV Hungary 1999 | Int/Hun Ch Gibarmenti Cimbi Hungary 1993 | |||
Bodóhegyi Mano Hungary | ||||
Ragnolds Triscana United Kingdom 2008 | Ragnolds Atalik United Kingdom 2004 | BDSSG 2002 Cikolai Kalász KV I Hungary 1999 | ||
Ragnolds Coppelia United Kingdom 2001 | ||||
Ragnolds Anci United Kingdom 2006 | Cikolai Pandur Hungary 2003 | |||
Quodian's Jéles Netherlands 2002 | ||||
This pedigree was generated by Vizsla Database |