Pedigree of: Kecel-Hátsági Ricsi Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Bodóhegyi Kicsi Hungary | ||||
Kalászkérti Gleda Hungary | ![]() Int Ch Borostyánkö Szilaj Usi Hungary 1973 | |||
Borostyánkö Suttyo Hungary | ||||
Sábo Dorka Hungary | Sábo Rocco Hungary 1980 | Sábo Tomi Hungary | ||
Tajbo Anita Hungary | ||||
Sábo Biri Hungary 1980 | Sábo Káro Hungary 1976 | |||
Palotásmenti Cili Hungary | ||||
Bodóhegyi Kece Hungary | Hun Ch Bodóhegyi Nord Hungary 1978 | Bodóhegyi Komisz Hungary | Botond Rege Hungary | |
Hun JCh Palmajori Dolli Hungary | ||||
Hun JCh Palmajori Dolli Hungary | Sármelléki Bitang Tomi Hungary | |||
Sármelléki Asztra Hungary | ||||
Hun Ch Bodóhegyi Bea Hungary | Bodóhegyi Leso Hungary | Princ z Povazia Slovakia 1974 | ||
Hun JCh Palmajori Dolli Hungary | ||||
Bodóhegyi Nori Hungary 1978 | Bodóhegyi Komisz Hungary | |||
Hun JCh Palmajori Dolli Hungary | ||||
This pedigree was generated by Vizsla Database |