Pedigree of: Ragnolds Ventura Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Borzasi Lidi Hungary | ||||
Szolga Hegyi Aba KV II DGY Hungary 1997 | Abafia Dukat Hungary 1995 | |||
Horvathligeti Jessi Hungary | ||||
Ragnolds Coppelia United Kingdom 2001 | Quodian's Chopin Netherlands 1998 | Fürdöhazi Athos Hungary 1997 | ||
Princerdei Rizlingharcos Alíz Hungary 1996 | ||||
Ragnolds Szel Enek United Kingdom 1998 | Quodian's Zanthos Netherlands 1997 | |||
Lanspar Konnyu Szel United Kingdom 1994 | ||||
Quodian's A Csibesz Lany Netherlands 2002 | Bodóhegyi Zsarnok KV I Hungary 1993 | Bodóhegyi Hires MV Hungary | Bodóhegyi Morcos Hungary | |
Bodóhegyi Fanni Hungary | ||||
Bodóhegyi Fruska Hungary | Bodóhegyi Morcos Hungary | |||
Hun Ch Bodóhegyi Bea Hungary | ||||
NL/VDH Ch Quodian's Omara JWW-94 WW-95 Netherlands 1993 | NL/Lux Ch BDSSG-89 Fürjesi Aliz W-89-90-91 Hungary 1987 | Erdóhati Frakk Hungary | ||
Csala-Széli Ari Hungary | ||||
Quodian's Csinka Manück Netherlands 1992 | NL/VDH Ch W-93 Sábo Tóbi Hungary 1990 | |||
NL Ch Kecel-Hátsági Sári W-90 Hungary 1986 | ||||
This pedigree was generated by Vizsla Database |