Pedigree of: Byou (NHSB 2742987) Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Inka Belgium 1984 | ||||
Audace de la Betoule France 1985 | Fr Ch Kávai Ok TAN Hungary 1984 | |||
Fr Ch Tr Thais de la Betoule France 1982 | ||||
Fr/Int/CH/Lux Ch Tr Leny du Clos de la Baudeliere France 1995 | Int Ch Howard France 1992 | Lux Ch Eole du Domaine Saint Hubert France 1989 | ||
Elsa (LOF 2078) France 1989 | ||||
Fr/Int/Lux/Ch Ch Tr Gondolat de la Futée du Clair Bois France 1991 | Kilátó-Téri Bekes Hungary 1987 | |||
Chance de l'Eau de L'Aisne TAN France 1987 | ||||
NL Ch Amber (NHSB 2644025) Netherlands 2007 | ![]() Gércei-Vadász Avar Hungary 1998 | Int/BE Ch Öcsényi Iván Hungary 1989 | Dárdahegyi Bogáncs Hungary | |
Dunakömlödi Arva Hungary | ||||
Int/BE Ch Luppa-Vadász Bizsu Hungary 1996 | ![]() Int/Hun/HMCh Vadászfai Kontár Aszu KV 1 OTV I DGY Hungary 1991 | |||
FT/Hun/HMCh Pitypang Gyöngéd Luca VMV VKV OTV SMVV Hungary 1992 | ||||
NL/Int Ch Szeret Fenna CW-06-07 W-06 Netherlands 2004 | ![]() Nick vom Rauhen-Busch VJP HZP VGP I Germany 2001 | Ugras von der Pulkau HZP VGP Austria 1998 | ||
Borcsa von Alba Regia VJP HZP Germany | ||||
![]() Szeret Elsö Ritka JW-01 Netherlands 2000 | ![]() NL/VDH Ch BDSG EURSG-98 Pancaran's First Tibor W-00 Netherlands 1997 | |||
![]() Sharmarkasch Abeeke Netherlands 1994 | ||||
This pedigree was generated by Vizsla Database |