Pedigree of: Falcongreen Gyorci Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Borostyánkö Stella Hungary 1990 | ||||
Hun JCh Hejöcsabai Alma VAV Hungary 2001 | Rakoncás Fürge OTV Hungary | |||
Copfos z Malookocskej VKV VAV Slovakia 1999 | ||||
Hun/Hun Sh/Int/Hun GrCh Zöldmáli Alma VMV S03 SSP DGY Hungary 2003 | Hun/Hun Gr/Hun Sh Ch Gyarmat-Erdei Duhaj OTV KV VAV Hungary 1997 | Kocsi-Bator Alex Hungary 1993 | ||
Kunsapataki Aranyos Hungary | ||||
Int/Hun/Hun Gr/SK Ch Csövárberki Dévaj OTV KV MAM MV Hungary 1999 | Int/Hun Ch Gibarmenti Cimbi Hungary 1993 | |||
Bodóhegyi Mano Hungary | ||||
Kotori-Kerti Dia at Falcongreen Hungary 2006 | Int/Hun/Hun GrCh Köfalmenti Lapaj VMV OTV Hungary 2003 | Int/Hun/Hun Sh/Hun GrCh Csövárberki Dömper VKV VMV VAV WW-03 Hungary 1999 | Int/Hun Ch Gibarmenti Cimbi Hungary 1993 | |
Bodóhegyi Mano Hungary | ||||
Morgótelki Inci VKV VAV Hungary 2000 | Abafia Rocco Hungary 1992 | |||
Lászlóházi-Betyár Fáni Hungary 1996 | ||||
Cikolai Larmas KV Hungary | Tiszaszentimrei Betyar Hungary 1997 | Lászlóházi-Betyár Astor (1987) Hungary 1987 | ||
Abafia Cicka (1994) Hungary 1994 | ||||
Fatima od Smutné Ricky Slovakia 1999 | Int/SK Ch Báró Erdöjáro Slovakia 1995 | |||
CZ Ch Ykra Selle Slovakia 1996 | ||||
This pedigree was generated by Vizsla Database |