Pedigree of: Zöldmáli Frakk Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Borostyánkö Stella Hungary 1990 | ||||
Hun JCh Hejöcsabai Alma VAV Hungary 2001 | Rakoncás Fürge OTV Hungary | |||
Copfos z Malookocskej VKV VAV Slovakia 1999 | ||||
![]() Hun/Hun Sh/Int/Hun GrCh Zöldmáli Alma VMV S03 SSP DGY Hungary 2003 | ![]() Hun/Hun Gr/Hun Sh Ch Gyarmat-Erdei Duhaj OTV KV VAV Hungary 1997 | Kocsi-Bator Alex Hungary 1993 | ||
Kunsapataki Aranyos Hungary | ||||
Int/Hun/Hun Gr/SK Ch Csövárberki Dévaj OTV KV MAM MV Hungary 1999 | Int/Hun Ch Gibarmenti Cimbi Hungary 1993 | |||
![]() Bodóhegyi Mano Hungary | ||||
![]() Int/Hun/Hun J/Hun GrCh Hejöcsabai Pacsirta VAV AV Hungary 2008 | Jakabhegyi-Vadász Cirok VKV Hungary 2003 | Blahafürdöi Róna VKV DGY Hungary | Abafia Dukat Hungary 1995 | |
Borostyánkö Stella Hungary 1990 | ||||
Borostyánkö Lencsi Hungary | Borostyánkö Rigo WMV DGY Hungary | |||
Borostyánkö Moni Hungary 1995 | ||||
Hejöcsabai Legies Hungary 2006 | Int/Hun/Hun GrCh Köfalmenti Lapaj VMV OTV Hungary 2003 | ![]() Int/Hun/Hun Sh/Hun GrCh Csövárberki Dömper VKV VMV VAV WW-03 Hungary 1999 | ||
Morgótelki Inci VKV VAV Hungary 2000 | ||||
Hun JCh Hejöcsabai Alma VAV Hungary 2001 | Rakoncás Fürge OTV Hungary | |||
Copfos z Malookocskej VKV VAV Slovakia 1999 | ||||
This pedigree was generated by Vizsla Database |