Pedigree of: Konza Vadasz' Coopers Creek Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Betti Oroska JS SO Slovakia 1980 | ||||
Arana Stara Luka Slovakia | Mig Selle JSV II JS II CSMS II VS II JSMS I Slovakia 1985 | |||
Sara Selle Slovakia 1988 | ||||
CZ Ch Ykra Selle Slovakia 1996 | Uto Selle Derby JSI Ch SVI Ch Slovakia 1992 | Roli Oroska JS IC SO 3 Slovakia | ||
Odra Selle Slovakia | ||||
Tiba Selle Slovakia 1990 | Int/Hun J/Hun Ch Abafia Hires Hunor MV VAV WW Hungary | |||
Cindy vom Forellenhof Austria 1982 | ||||
![]() Pine Tree's Viz Hello Dolly United States 2000 | Lászlóházi-Betyár Rexi Hungary 1997 | Lászlóházi-Betyár Astor (1987) Hungary 1987 | Bodóhegyi Morcos Hungary | |
Tordaszigeti Gobe Hungary 1983 | ||||
Bodóhegyi Vica Hungary | Bodóhegyi Hires MV Hungary | |||
Bodóhegyi Fruska Hungary | ||||
Gyarmat-Erdei Bogi Hungary 1996 | ![]() Tordaszigeti Ali CACT Hungary 1991 | ![]() Tordaszigeti Ivó Hungary 1984 | ||
Tordaszigeti Ursi Hungary 1989 | ||||
Kunsapataki Aranyos Hungary | Int Ch Borostyánkö Zsarnok Hungary 1986 | |||
Szigeti-Vadaskerti Csinos Hungary | ||||
This pedigree was generated by Vizsla Database |