Pedigree of: Melihabay Orpheus Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Kávai Pompás (MET MV 12700) Hungary 1984 | ||||
![]() Eng Ch Gardenway Dawn Run United Kingdom 1987 | ![]() Eng Ch Russetmantle Grebe of Gardenway United Kingdom 1982 | |||
![]() Eng Ch Gardenway Bula United Kingdom 1980 | ||||
Tavasz Bibic United Kingdom 1997 | Russetmantle Aureole of Gardenway United Kingdom 1993 | ![]() Eng Ch Valleyhunter Special Envoy CD SH VC ROM United Kingdom 1990 | ||
![]() Eng Sh Ch Russetmantle Mace United Kingdom 1988 | ||||
Gardenway Forest Flame at Tavasz United Kingdom 1994 | ![]() Gardenway Master Mariner United Kingdom 1988 | |||
Glendun Phoebe of Gardenway United Kingdom 1990 | ||||
Helmlake Baby Kate United Kingdom 1999 | Visnyei-Vadász Koma Hungary 1995 | Pitypang Boros Hungary | Pitypang Vackor Hungary 1990 | |
Juhászföldi Bütyök Marcsa Hungary 1984 | ||||
Visnyei-Vadász Cifi Hungary | ![]() Int/Hun/Eng Sh Ch Kilátó-Téri Fürge Mokány of Helmlake Hungary 1990 | |||
Magor Ari KV Hungary 1988 | ||||
Helmlake Unfinished Affair United Kingdom 1997 | ![]() Int/Hun/Eng Sh Ch Kilátó-Téri Fürge Mokány of Helmlake Hungary 1990 | ![]() Int/Hun GrCh Vadászfai Kozák Hungary 1986 | ||
Kávai Pompás (MET MV 12700) Hungary 1984 | ||||
Helmlake Veedam United Kingdom 1993 | ![]() Int/Hun GrCh Csatárkai Cudar MV Hungary 1985 | |||
Trapp Cipra of Helmlake Hungary 1987 | ||||
This pedigree was generated by Vizsla Database |