Pedigree of: Hungaricum Dukat Jabir Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Visnyei-Vadász Trixi VKV VAV Hungary | ||||
Hun J/Hun Sh/PL Ch Mayflower of Skyrocket AV WW EurJW-06 Hungary 2005 | SK/Int/Eu/Hun J/Hun Sh/Hun GrCh Magor Oguz OTV AV Hungary 2002 | |||
HunJ/Hun Sh/Eu Ch Boogie Woogie of Szedresi KV Hungary 2002 | ||||
Hun J/Hun Sh/Ro/Ro Gr Ch Queen of Skyrocket AV Hungary 2006 | Hun Ch HeW-10 Hookside Cinkos United Kingdom 2005 | Waidman Vagabond of Vallota United Kingdom 1995 | ||
Amberdi Anastasia United Kingdom 2001 | ||||
HunJ/Hun Sh/Eu Ch Boogie Woogie of Szedresi KV Hungary 2002 | Int Ch Valleyhunter Yankee at Bédai VKV MV United States 1998 | |||
Int/Hun J/Hun Ch Pitypang Szita KV OTV VMV Hungary 1995 | ||||
Hungaricum Dukát Huncut Hungary 2013 | St. Mátra-Vadásza Alkony DGY Hungary | Vadaszfai Szijjas Hungary 1995 | Int/Hun/Hun GrCh Csertaparti Fuvola OTV KV VKV MVV JPJ Hungary 1990 | |
Hun Ch Vadászfai Ékes Hungary 1990 | ||||
Aba-Amádé Ancsa VKV AV Hungary | Bodóhegyi Izes KV Hungary 1990 | |||
Tocókerti-Vadász Ada KV Hungary 1997 | ||||
Hungaricum Dukát Ajandek Hungary 2005 | Sugár Herceg AV Hungary 2003 | Hun VCh Zámi Bütyök VKV Hungary 1995 | ||
Cikolai Inyenc Hungary 1997 | ||||
Szandai-Cserkész Kacér AV Hungary 2003 | Lubicka Ádáz Coulio VAV Hungary 1997 | |||
Vadászfai Himes Hungary 1997 | ||||
This pedigree was generated by Vizsla Database |