Pedigree of: Jessy vom Laaer Land Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Lea z Cejkovské tvrze JS SO Czech Republic 1992 | ||||
![]() Hugi Garamparty SV JS FS MAM SO Slovakia 1998 | Adar z Dropovej doliny JS MSMS SO Slovakia | |||
Zalaréti Alma MAM JS-MJK MSMS SO Hungary 1993 | ||||
Malomközi Panka Hungary 2004 | Int/Hun J/Hun Sh Ch EU-W Blushing Storm of Szedresi Hungary 2002 | Int Ch Valleyhunter Yankee at Bédai VKV MV United States 1998 | ||
Int/Hun J/Hun Ch Pitypang Szita KV OTV VMV Hungary 1995 | ||||
Malomközi Gyomber Hungary | Int/Hun/Hun GrCh Vadászfai Dölyfös OTV VKV MAM1 Hungary 1997 | |||
Árvaváraljai Furia-Fortuna Hungary | ||||
Mercedes von der Pulkau SG AP Austria 2004 | Int/Slo/ Slo GrCh Alan Sidin dvor HZP VGP AP SVS JSS SO FSS SW HN VF JSV MAM MJS CACT Slovakia 2002 | ![]() Int/Hun/Hun GrCh Vadászfai Lóci VKV MV OTV DGY Hungary 1998 | ![]() Int/Hun/Hun GrCh Köszegi-Vadász Astor OTV KV VMVV OVFV MAM SMV SV SVP Hungary 1994 | |
Vadászfai Ábránd VKV KV Hungary 1992 | ||||
SK Gr Ch Bysance Istropolis Kincse SO JSS FSS SVP MJK MAM SZVP PJM VGP MKP Slovakia 1999 | ![]() SK Ch Eron Garamparty AP FwP SO VGP SZVP PJM MAM Slovakia 1997 | |||
Cleopatra zo Stredy JS SV MAM SO Slovakia 1996 | ||||
Xandra von der Pulkau AP FwP SG Austria 1999 | Pusziszoró Prima AP VJP HZP Hungary 1992 | Pitypang Ultimo Géza Hungary | ||
Kilátó-Téri Franci Luci Hungary 1990 | ||||
Kessy von der Pulkau AP FwP Austria 1993 | Dragan vom Ödenholz AP FwP II HN Austria 1987 | |||
Flora von der Pulkau (1987) AP Austria 1987 | ||||
This pedigree was generated by Vizsla Database |