Pedigree of: Casar von Osteressen Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
![]() Am/Eng Ch Valleyhunter's Valhalla CD ROM United Kingdom 1992 | ||||
Mizsei Vadász Cafka KV III Hungary 1997 | Hun J/Hun Ch Csatárkai Parázs VKV VMV OTV Hungary 1995 | |||
Vadászfai Cinka Hungary 1993 | ||||
Bessy vom Lippebogen VBR BTR VJP HZP VGP Germany | Pusziszoró Romulus Lukacs Stl A-H VJP HZP Hungary | Aldo von Oevelgönne VJP DERBY I SOLMS III Germany 1987 | ||
Kilátó-Téri Franci Luci Hungary 1990 | ||||
Bea von der Vogelsaue VJP HZP Germany | ||||
Fahra vom Felder Forst VJP HZP BP Germany 2005 | Amigo vom Papenbusch VJP HZP VGP Germany 2003 | Bautz vom Niedersachsenstein St BTR LN VJP66 HZP Germany 2000 | Pusziszoró Prima AP VJP HZP Hungary 1992 | |
Diana vom Pannonia VJP HZP Germany 1996 | ||||
Anja vom Bürgerbusch VJP HZP Germany | ||||
Diwa vom Felder Forst VJP HZP BTR HN Germany 2003 | Miklospalhegyi Bence HZP JEP Hungary 1998 | Kauz-Réti Facer Hungary | ||
Huszonyahegyi Juci Hungary 1995 | ||||
Chessy vom Felder Forst BTR VJP HZP Germany 2000 | Nyulasszöloi-Vadász Eber VJP HZP VGP VBR BTR Hungary 1996 | |||
Dora vom Stemweder Berg VJP HZP JR-HZP VGP Germany | ||||
This pedigree was generated by Vizsla Database |