Pedigree of: Crazy Tajemství Karpat Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Int/Hun J/Hun Ch Pitypang Szita KV OTV VMV Hungary 1995 | ||||
Malomközi Gyomber Hungary | Int/Hun/Hun GrCh Vadászfai Dölyfös OTV VKV MAM1 Hungary 1997 | |||
Árvaváraljai Furia-Fortuna Hungary | ||||
Köfalmenti Kincsö Hungary 2002 | Int/Hun J/Hun Gr Ch Csövárberki Csúzli MVV OTV VAV AV CACT CACIT Hungary 1999 | Hun J/Hun Ch Csatárkai Parázs VKV VMV OTV Hungary 1995 | ||
Mogyorodi-Nimrod Alexa Hungary 1993 | ||||
Gyimesi Gombos Hungary 1997 | Hun Ch BDSSG Gyimesi Tyuki Brúnó Hungary 1991 | |||
Falurossza Frida Hungary | ||||
Kora Selle ZV PZ SZVP LZ BZ MAM U-VZ CACT Slovakia 2007 | Bosco Jantar Devil SVS Ic SSVP Ic PSKS Ic - res CACT MAM Ic - CACT CACIT MJK Ic - CACT Slovakia 2004 | CZ J/CZ Ch Bongo z Panských lesú MPV ZV PZ SVP Czech Republic 1999 | Int/Hun/SK Ch Vadászfai Szilas KV OTV MVV Hungary 1995 | |
Int/CZ/SK Ch Nella z Pompejské kolonády ZV PZ Czech Republic 1994 | ||||
Cora Dodvaparti MAM MJK SVP VP JS Slovakia 2001 | SK Ch Eron Garamparty AP FwP SO VGP SZVP PJM MAM Slovakia 1997 | |||
Aga Splneny sen Slovakia 1998 | ||||
Vadászfai Céda SV JS SO Hungary 1999 | Int/Hun/SK Ch Vadászfai Szilas KV OTV MVV Hungary 1995 | Int/Hun/Hun GrCh Csertaparti Fuvola OTV KV VKV MVV JPJ Hungary 1990 | ||
Hun Ch Vadászfai Ékes Hungary 1990 | ||||
Vadászfai Ábránd VKV KV Hungary 1992 | Dimóházi Gerzson Hungary | |||
Vadászfai Kalász Hungary 1991 | ||||
This pedigree was generated by Vizsla Database |