Pedigree of: Sharmarkasch Kisasszony Nick Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Anja Pici von der Nabburg Germany 1978 | ||||
Biene vom Gerstlhof Germany 1987 | Boris von der Pulkau Austria | |||
Carolin von Fürstenzell Germany | ||||
Kilátó-Téri Juci VJP HZP Hungary 1994 | Int/Hun/HMCh Vadászfai Kontár Aszu KV 1 OTV I DGY Hungary 1991 | Int/SK/CZ Ch Martparti Frakk JS VS SO MKP MSMS MJK Hungary | ||
Int/Hun Ch Vadászfai Zsémbes OTV Hungary 1989 | ||||
Hun Ch Kilátó-Téri Babi Hungary 1987 | Mátai Regos Hungary 1985 | |||
Kávai Pompás (MET MV 12700) Hungary 1984 | ||||
NL/VDH Ch Sharmarkasch Dozsa W-99-02 WW-02 CW-01 Netherlands 1997 | Pusziszoró Romulus Lukacs Stl A-H VJP HZP Hungary | Aldo von Oevelgönne VJP DERBY I SOLMS III Germany 1987 | Adas vom Tannenhof VJP I HZP I VGP II BTR JEP H4 Germany 1979 | |
Laska of Toy Town VJP HZP HN Netherlands 1985 | ||||
Kilátó-Téri Franci Luci Hungary 1990 | Int/Hun GrCh Vadászfai Kozák Hungary 1986 | |||
Kávai Pompás (MET MV 12700) Hungary 1984 | ||||
NL Ch Silaz of Toy Town JW-91 EK FCI-95 WW-95 Netherlands 1990 | Nádkajtató Cinkos VJP HZP SOLMSPR BTR DERBY I Hungary 1983 | Oportó Bitang Avar Hungary | ||
Mátai Móka Hungary 1978 | ||||
Melissa of Toy Town Netherlands 1986 | Alex von Fürstenzell HZP VGP AZP III Germany | |||
Lux Ch Bory of Toy Town JWW-79 Netherlands 1978 | ||||
This pedigree was generated by Vizsla Database |