Pedigree of: Amitvisz z Karpatských lúk Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Lea z Cejkovské tvrze JS SO Czech Republic 1992 | ||||
Hugi Garamparty SV JS FS MAM SO Slovakia 1998 | Adar z Dropovej doliny JS MSMS SO Slovakia | |||
Zalaréti Alma MAM JS-MJK MSMS SO Hungary 1993 | ||||
Malomközi Panka Hungary 2004 | Int/Hun J/Hun Sh Ch EU-W Blushing Storm of Szedresi Hungary 2002 | Int Ch Valleyhunter Yankee at Bédai VKV MV United States 1998 | ||
Int/Hun J/Hun Ch Pitypang Szita KV OTV VMV Hungary 1995 | ||||
Malomközi Gyomber Hungary | Int/Hun/Hun GrCh Vadászfai Dölyfös OTV VKV MAM1 Hungary 1997 | |||
Árvaváraljai Furia-Fortuna Hungary | ||||
Baska Lovely Face SVS JSS SO2 FSS VP MAM IIIc MJM Ic VSS Slovakia 2006 | SK Ch Amys Splneny sen SVS JSS FSS SO LSS MJK MJM FT-EP NFT VGP MJS SMV HVF MAM MKP Slovakia 1998 | Bob zo Stredy OTV SO JS FwP JSS Slovakia 1995 | Magor Erdesz Hungary 1990 | |
Lea z Cejkovské tvrze JS SO Czech Republic 1992 | ||||
Haja zo Starých Levíc Slovakia | Fokpataki Csali vyb JS Ic SO 3 Hungary | |||
Diana Dvorianky Slovakia 1993 | ||||
Diana z Bagl'asa JSS SO Slovakia 2003 | Derby Istropolis Kincse S2 JS Slovakia 2000 | Olaf de la Betoule France 1998 | ||
Cleopatra zo Stredy JS SV MAM SO Slovakia 1996 | ||||
Cini od Simonovského mlyna Slovakia | Rámus Oroska Slovakia 1993 | |||
Ria z Dúrú Slovakia 1992 | ||||
This pedigree was generated by Vizsla Database |