Pedigree of: Quodian's Tullamore Dew Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Csövárberki Demon Hungary 1999 | ||||
Juli Istropolis Kincse VS I Slovakia 2003 | Ámor z Horných Salib SVS JSS SO VAV Slovakia 2001 | |||
Int Ch SK Ch Bena z Galantských poli JS-SV VMV SO FT MAM Slovakia 1996 | ||||
Cegléd Serif Apc VAV Hungary 2005 | Rakoncás Fürge OTV Hungary | Borostyánkö Pengo Hungary | ||
Ugar-Volgyi Dalma Hungary | ||||
Csövárberki Maszat Mázli KV I Hungary 2003 | Csövárberki Gubanc Hungary | |||
Abafia Dorka Hungary 1995 | ||||
Zöldmáli Széna Hungary 2008 | Hun Ch Zöldmáli Huba OTV VAV AV Hungary 2006 | Mezöföldi Kajtató Nimród VAV Hungary 2002 | Hun/Hun Gr/Hun Sh Ch Gyarmat-Erdei Duhaj OTV KV VAV Hungary 1997 | |
Hun Sh Ch Mezöföldi Kajtató Cserfes VAV Hungary 1999 | ||||
Bessy Danúbius at Falcongreen VKV Slovakia 2003 | Int/Hun J/SK J/SK Ch Betyár z Malookocskej OTV SO FSS-JSS SVP SIC MAM Slovakia 1997 | |||
Fürdöhazi Gabci JS I C Hungary 2001 | ||||
Zöldmáli Akác SVS I JSS I Hungary 2003 | Hun/Hun Gr/Hun Sh Ch Gyarmat-Erdei Duhaj OTV KV VAV Hungary 1997 | Kocsi-Bator Alex Hungary 1993 | ||
Kunsapataki Aranyos Hungary | ||||
Int/Hun/Hun Gr/SK Ch Csövárberki Dévaj OTV KV MAM MV Hungary 1999 | Int/Hun Ch Gibarmenti Cimbi Hungary 1993 | |||
Bodóhegyi Mano Hungary | ||||
This pedigree was generated by Vizsla Database |