Pedigree of: Arga z Lodrantských rákosin Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Lea z Cejkovské tvrze JS SO Czech Republic 1992 | ||||
Hugi Garamparty SV JS FS MAM SO Slovakia 1998 | Adar z Dropovej doliny JS MSMS SO Slovakia | |||
Zalaréti Alma MAM JS-MJK MSMS SO Hungary 1993 | ||||
Malomközi Panka Hungary 2004 | Int/Hun J/Hun Sh Ch EU-W Blushing Storm of Szedresi Hungary 2002 | Int Ch Valleyhunter Yankee at Bédai VKV MV United States 1998 | ||
Int/Hun J/Hun Ch Pitypang Szita KV OTV VMV Hungary 1995 | ||||
Malomközi Gyomber Hungary | Int/Hun/Hun GrCh Vadászfai Dölyfös OTV VKV MAM1 Hungary 1997 | |||
Árvaváraljai Furia-Fortuna Hungary | ||||
Jola z Vápenek Czech Republic 2006 | CZ Ch CWC Sharmarkasch Kisasszony Nick Netherlands 2003 | Andro von der Marienhöhe V VJP Germany 1998 | Cäsar vom Gerstlhof HZP VJP VGP Germany 1990 | |
Kilátó-Téri Juci VJP HZP Hungary 1994 | ||||
NL/VDH Ch Sharmarkasch Dozsa W-99-02 WW-02 CW-01 Netherlands 1997 | Pusziszoró Romulus Lukacs Stl A-H VJP HZP Hungary | |||
NL Ch Silaz of Toy Town JW-91 EK FCI-95 WW-95 Netherlands 1990 | ||||
Carry Meryben Czech Republic 2004 | Frigo z Pufiho parku FT-GT MJM Ic Slovakia 2000 | Hun J/Hun Ch Csatárkai Parázs VKV VMV OTV Hungary 1995 | ||
Axa Splneny sen AP FwP VGP SO MAM Slovakia 1998 | ||||
Vesna z Vápenek Czech Republic 2000 | Int/CZ J/CZ/PL Ch Bukowski od Zazdenky ZV PZ SZVP Czech Republic 1997 | |||
Jesy zo Starych Levíc JS Slovakia | ||||
This pedigree was generated by Vizsla Database |