Pedigree of: Flixraign Venus On Fire Save as PDF | ||||
---|---|---|---|---|
Int/Hun J/Hun Ch Pitypang Szita KV OTV VMV Hungary 1995 | ||||
Hun/Ukr/Ro Ch Luxatori Spinko MV Hungary 2007 | Bédai Valley Hunter's Bugac KV AV United States 1999 | |||
Lux Ch Hertelendy Aliz For Chulak Hungary 2004 | ||||
Corvina von Schattenaugen At Karaszy KV Hungary 2004 | Aba-Amádé Akva OTV VAV Hungary 2000 | Bodóhegyi Izes KV Hungary 1990 | ||
Tocókerti-Vadász Ada KV Hungary 1997 | ||||
Kaposméröi-Gárdony Dalma Hungary 1998 | Pitypang Szilaj VKV Hungary 1995 | |||
Kiskeceli City Ply-Salóne KV Hungary | ||||
Lux J/AT J Ch Luxatori Mirtusz at Flixraign AT W NL W CZ W Hungary 2006 | Hun Ch Hubertus Derby Day Australia 1999 | ![]() Aus GrCh Hubertus Special Edition (AI) Australia 1992 | Am/Can Ch Boelte's Tribute to Panderre CD JH United States 1988 | |
![]() Aus Ch Aranyoz Huncut Holgy Australia 1986 | ||||
Aus Ch Hubertus Liberty Bell Australia 1995 | ![]() Aus Ch Pitswarren Judah of Hubertus United Kingdom 1993 | |||
![]() Aus/NZ Ch Heart N Soul of Szep-Allat New Zealand 1990 | ||||
Lux Ch Visnyei-Vadász Tara For Chulak AT Bsg Hungary 2003 | Bédai Valley Hunter's Bugac KV AV United States 1999 | ![]() Am Ch Starr-Points Swingit Satchmo JH United States 1996 | ||
![]() Am/Eng Ch Valleyhunter's Valhalla CD ROM United Kingdom 1992 | ||||
Lucanapi Kecses VKV VAV OTV Hungary 1994 | ![]() Int/Hun/HMCh Vadászfai Kontár Aszu KV 1 OTV I DGY Hungary 1991 | |||
FT/Hun/HMCh Pitypang Gyöngéd Luca VMV VKV OTV SMVV Hungary 1992 | ||||
This pedigree was generated by Vizsla Database |