|
Name | Reg.No | Sex | Variety | Date of birth | Sire | Dam |
---|---|---|---|---|---|---|
Sábo Lady | MET DSZMV 1914 | female | Wirehair | -- | Palotásmenti Gora | Sábo Bebo |
Abafia Cifra | MET DSZMV 2428 | female | Wirehair | -- | Abafia Amor | Sábo Lady |
Bodóhegyi Kócos | MET DSZMV 1857 | female | Wirehair | -- | Bodóhegyi Nord | Bodóhegyi Bea |
Vadhozo-Facanos Ada | MET DSZMV 381/88 | female | Wirehair | -- | Danzugi Bajor | Abafia Emi |
Abafia Pletyka | MET DSZMV 896/91 | female | Wirehair | -- | Abafia Fürge | Vadhozo-Facanos Ada |
Abafia Moka | MET DSZMV 745/90 | female | Wirehair | 1990-4-29 | Hajduhegyi Aba | Abafia Cifra |
Abafia Ricsi | MET DSZMV 1061/92 | female | Wirehair | 1992-- | Abafia Hires Hunor | Vadhozo-Facanos Ada |
Abafia Bizsu | MET DSZMV 1368/94 | female | Wirehair | 1994-- | Kecel-Hátsági Pitti | Abafia Pletyka |
Name | Reg.No | Sex | Variety | Date of birth | Sire | Dam |
---|---|---|---|---|---|---|
Abafia Cifra | MET DSZMV 2428 | female | Wirehair | -- | Abafia Amor | Sábo Lady |
Abafia Emi | MET DSZMV 6/87 | female | Wirehair | -- | Sábo Rocco | Bodóhegyi Kócos |
Abafia Bátor | MET DSZMV 2271 | male | Wirehair | -- | Sábo Rocco | Bodóhegyi Kócos |
Abafia Botono | MET DSZMV 2273 | male | Wirehair | -- | Sábo Rocco | Bodóhegyi Kócos |
Abafia Fürge | MET DSZMV 197/88 | male | Wirehair | -- | Sábo Fürge | Bodóhegyi Kócos |
Abafia Betyar | male | Wirehair | -- | |||
Abafia Hires Hunor | MET DSZMV 352/88 | male | Wirehair | -- | Abafia Bátor | Bodóhegyi Kócos |
Abafia Csufi | MET DSZMV 2430 | female | Wirehair | -- | Abafia Amor | Sábo Lady |
Abafia Pletyka | MET DSZMV 896/91 | female | Wirehair | -- | Abafia Fürge | Vadhozo-Facanos Ada |
Abafia Gyongyos | MET DSZMV 1670/96 | female | Wirehair | -- | Abafia Cseles | Abafia Ricsi |
Abafia Ivo | MET DSZMV 1841/97 | male | Wirehair | -- | Abafia Orkan | Abafia Bizsu |
Abafia Amor | MET DSZMV 816 | male | Wirehair | -- | Bukogati Cseles | Abasar-Kereszturi Cicka |
Abafia Kopé | SHSB 449948 / MET DSZMV 514/89 | male | Wirehair | 1989-4-28 | Bodóhegyi Lapu | Bodóhegyi Kócos |
Abafia Komisz | MET DSZMV 513/89 | male | Wirehair | 1989-4-28 | Bodóhegyi Lapu | Bodóhegyi Kócos |
Abafia Maya | KC R0095259R04 / MET DSZMV 746/90 | female | Wirehair | 1990-4-29 | Hajduhegyi Aba | Abafia Cifra |
Abafia Matka | SHSB 463395 / MET DSZMV 744/90 | female | Wirehair | 1990-4-29 | Hajduhegyi Aba | Abafia Cifra |
Abafia Magor | MET DSZMV 742/90 | male | Wirehair | 1990-4-29 | Hajduhegyi Aba | Abafia Cifra |
Abafia Moka | MET DSZMV 745/90 | female | Wirehair | 1990-4-29 | Hajduhegyi Aba | Abafia Cifra |
Abafia Orkan | MET DSZMV 892/91 | male | Wirehair | 1991-- | ||
Abafia Ricsi | MET DSZMV 1061/92 | female | Wirehair | 1992-- | Abafia Hires Hunor | Vadhozo-Facanos Ada |
Abafia Rocco | MET DSZMV 1059/92 | male | Wirehair | 1992-- | Abafia Hires Hunor | Vadhozo-Facanos Ada |
Abafia Vitez | MET DSZMV 1174/93 | male | Wirehair | 1992-9-16 | Abafia Komisz | Abafia Pletyka |
Abafia Vezer at Castlefield | KC T0095690T04 / MET DSZMV 1172/93 | male | Wirehair | 1992-9-16 | Abafia Komisz | Abafia Pletyka |
Abafia Virtus | MET DSZMV 1175/93 | male | Wirehair | 1992-9-16 | Abafia Komisz | Abafia Pletyka |
Abafia Zseni | DKK 00493/94 | female | Wirehair | 1993-6-18 | Latohegyi Vadasz King | Abafia Moka |
Abafia Zsemle | DKK 00882/94 | male | Wirehair | 1993-6-18 | Latohegyi Vadasz King | Abafia Moka |
Abafia Bizsu | MET DSZMV 1368/94 | female | Wirehair | 1994-- | Kecel-Hátsági Pitti | Abafia Pletyka |
Abafia Cicka (1994) | MET DSZMV 1443/94 | female | Wirehair | 1994-- | Abasarkeresturi Szittya | Abafia Pletyka |
Abafia Cseles | MET DSZMV 1440/94 | male | Wirehair | 1994-- | Abasarkeresturi Szittya | Abafia Pletyka |
Abafia Dukat | MET DSZMV 1510/95 | male | Wirehair | 1995-- | Abafia Hires Hunor | Abafia Pletyka |
Abafia Durcas | SPKP 971 / CLP 835/97 / MET DSZMV 1517/95 | female | Wirehair | 1995-- | Abafia Hires Hunor | Abafia Pletyka |
Abafia Dorka | MET DSZMV 1514/95 | female | Wirehair | 1995-- | Abafia Hires Hunor | Abafia Pletyka |
Abafia Fani | DKK 09093/98 | female | Wirehair | 1996-2-8 | Abafia Cseles | Abafia Pletyka |
Abafia Lux At Castlefield | MET DSZMV 2026/99 | male | Wirehair | 1999-1-8 | Keszegérparti-Drótos Ali | Abafia Bizsu |
Abafia Lexi von Abbeystag | MET DSZMV 2029/99 | female | Wirehair | 1999-1-8 | Keszegérparti-Drótos Ali | Abafia Bizsu |
Abafia Lady Of Lanspar | MET DSZMV 2028/99 | female | Wirehair | 1999-1-8 | Keszegérparti-Drótos Ali | Abafia Bizsu |
Abafia Lord von Abbeystag | KC AA0900135 | male | Wirehair | 1999-1-8 | Keszegérparti-Drótos Ali | Abafia Bizsu |
Abafia Matka at Castlefield | MET DSZMV 2092/99 | female | Wirehair | 1999-6-27 | Kecel-Hátsági Talpi | Abafia Pletyka |
VizslaDataBase (Copyright © 2014) - built by Sylvia Tucker