|
Name | Reg.No | Sex | Variety | Date of birth | Sire | Dam |
---|---|---|---|---|---|---|
Hubertus Cukor | OMKT MV 2312 | female | Shorthair | -- | Csabai Eszes | Újvári Dora Pletyka |
Hubertus Ugyes Riziko | MET MV 10813 | female | Shorthair | -- | Mátai Vöcsök | Hubertus Pajkos |
Hubertus Pajkos | MET MV 5826 | female | Shorthair | -- | Hubertus Morcos | Hubertus Cukor |
Újvári Dora Pletyka | MET MV 1819 | female | Shorthair | 1962-9-15 | Bodrogkozi Adaz | Szidi (MV 1348/B) |
Hubertus Aranyos | MET MV 1884 | female | Shorthair | 1964-8-22 | Édenkerti Csibész | Tardosi Pletyka |
Hubertus Suta | MET MV 9544 | female | Shorthair | 1979-5-12 | Mátai Aszu | Hubertus Pajkos |
Hubertus Dama | MET MV 13551 | female | Shorthair | 1985-5-30 | Simonmajori Aga | Hubertus Suta |
VizslaDataBase (Copyright © 2014) - built by Sylvia Tucker